मंडी के सभी दर्ज भाव
Gonda, उत्तर प्रदेशNawabganj मंडी भाव
17 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
17 फसलेंNawabganj मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,575 | ₹2,550 – ₹2,600 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹2,267 | ₹2,100 – ₹2,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · FAQ | ₹496 | ₹449 – ₹538 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,621 | ₹2,562 – ₹2,700 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,370 | ₹2,000 – ₹2,700 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹682 | ₹682 – ₹682 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹2,393 | ₹2,387 – ₹2,400 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹7,424 | ₹7,349 – ₹7,500 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹250 | ₹250 – ₹250 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹1,644 | ₹803 – ₹2,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹7,523 | ₹5,700 – ₹9,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹9,829 | ₹9,530 – ₹10,127 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹8,779 | ₹8,200 – ₹9,017 | 2 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 18 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹6,817 | ₹6,817 – ₹6,817 | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · SuperFine(Basmati) · FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | 11 सितंबर 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹1,950 | ₹1,900 – ₹2,000 | 19 अगस्त 2026 |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses · FAQ | ₹3,095 | ₹3,095 – ₹3,095 | 14 जुलाई 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹2,166 | ₹2,000 – ₹2,350 | 27 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,212 | ₹950 – ₹2,040 | 27 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,657 | ₹1,170 – ₹2,100 | 27 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,541 | ₹1,150 – ₹2,050 | 27 जनवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹2,425 | ₹2,300 – ₹2,600 | 27 जनवरी 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹3,232 | ₹2,600 – ₹5,000 | 17 जनवरी 2026 |
| Apple · Delicious · Grade A | ₹6,367 | ₹6,000 – ₹6,800 | 17 जनवरी 2026 |
| Field Pea · Field Pea · FAQ | ₹2,575 | ₹2,000 – ₹4,250 | 17 जनवरी 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹9,883 | ₹9,800 – ₹10,000 | 17 जनवरी 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Grade A | ₹2,040 | ₹1,700 – ₹2,550 | 17 जनवरी 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · FAQ | ₹8,950 | ₹8,900 – ₹9,000 | 9 जनवरी 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹6,630 | ₹6,500 – ₹6,800 | 8 जनवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹2,310 | ₹2,100 – ₹2,550 | 8 जनवरी 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 – ₹7,200 | 26 दिसंबर 2025 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Gonda ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Gonda मंडी भावगेहूँ, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी
- Colonelganj मंडी भावगेहूँ, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी