मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशGonda मंडी भाव
13 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
13 फसलेंGonda मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara Mill Quality · FAQ | ₹2,730 | ₹2,730 – ₹2,730 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹435 | ₹386 – ₹466 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹1,901 | ₹1,900 – ₹1,904 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹404 | ₹352 – ₹455 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹5,554 | ₹5,300 – ₹7,814 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹5,075 | ₹3,746 – ₹5,500 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹9,819 | ₹6,700 – ₹20,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹2,394 | ₹1,526 – ₹3,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,582 | ₹1,659 – ₹5,850 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹4,717 | ₹1,862 – ₹6,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹1,554 | ₹1,455 – ₹1,654 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹9,824 | ₹5,891 – ₹15,158 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹2,085 | ₹1,850 – ₹2,538 | 7 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 25 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Rice · Common · FAQ | ₹2,518 | ₹2,500 – ₹2,603 | 15 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · FAQ | ₹7,164 | ₹7,100 – ₹7,450 | 11 सितंबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹9,905 | ₹9,905 – ₹9,905 | 9 सितंबर 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹1,750 | ₹1,750 – ₹1,750 | 23 अगस्त 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹6,820 | ₹6,615 – ₹7,025 | 4 अगस्त 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹8,640 | ₹8,640 – ₹8,640 | 27 जुलाई 2026 |
| FAQ | ₹21,700 | ₹21,700 – ₹21,700 | 13 जुलाई 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,479 | ₹1,100 – ₹2,400 | 26 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹2,452 | ₹2,250 – ₹2,800 | 24 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,114 | ₹850 – ₹1,850 | 14 जनवरी 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · FAQ | ₹10,666 | ₹10,600 – ₹10,800 | 14 जनवरी 2026 |
| Apple · Delicious · Medium | ₹6,665 | ₹6,000 – ₹7,200 | 14 जनवरी 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹9,528 | ₹9,300 – ₹9,700 | 14 जनवरी 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹2,725 | ₹2,500 – ₹3,000 | 14 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,630 | ₹1,550 – ₹1,800 | 14 जनवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹2,559 | ₹2,475 – ₹2,650 | 14 जनवरी 2026 |
| Field Pea · Field Pea · FAQ | ₹2,088 | ₹1,800 – ₹2,400 | 14 जनवरी 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Hybrid · FAQ | ₹9,062 | ₹9,000 – ₹9,200 | 13 जनवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹2,327 | ₹2,100 – ₹2,550 | 11 जनवरी 2026 |
| Banana - Green · Banana - Green · FAQ | ₹1,334 | ₹1,300 – ₹1,400 | 9 जनवरी 2026 |
| Chili Red · Red · FAQ | ₹20,633 | ₹20,500 – ₹20,800 | 9 जनवरी 2026 |
| Corriander seed · Coriander Seed · FAQ | ₹10,633 | ₹10,500 – ₹10,800 | 9 जनवरी 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹6,612 | ₹6,550 – ₹6,650 | 8 जनवरी 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹2,527 | ₹2,400 – ₹2,650 | 8 जनवरी 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Hybrid · FAQ | ₹2,775 | ₹2,775 – ₹2,775 | 2 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Gonda ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Nawabganj मंडी भावगेहूँ, तंबाकू, लकड़ी
- Colonelganj मंडी भावगेहूँ, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी