मंडी के सभी दर्ज भाव
Thiruvannamalai, तमिल नाडुKeelpennathur मंडी भाव
17 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 22 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
17 फसलेंKeelpennathur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Coconut · Coconut · Local | ₹7,750 | ₹7,750 – ₹7,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Round · Local | ₹4,750 | ₹4,750 – ₹4,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Local | ₹3,750 | ₹3,750 – ₹3,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Rose(Local) · Rose (Local) · Local | ₹23,000 | ₹21,500 – ₹23,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Local | ₹5,750 | ₹5,750 – ₹5,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Local | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹9,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Deshi · Local | ₹4,375 | ₹3,250 – ₹4,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Bellary · Local | ₹5,000 | ₹4,750 – ₹5,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Jasmine · Jasmine · Local | ₹36,500 | ₹34,500 – ₹42,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Poovan · Local | ₹5,500 | ₹4,750 – ₹5,750 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Tender Coconut · Tender Coconut · Local | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Marigold(Calcutta) · Marigold(Calcutta) · Local | ₹26,500 | ₹24,500 – ₹32,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Guava · Guava Allahabad · Local | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹9,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) · Local | ₹8,500 | ₹8,500 – ₹8,500 | 22 अक्टूबर 2026 |
| Banana - Green · Banana - Green · Local | ₹3,750 | ₹3,750 – ₹3,750 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai) · Amla · Local | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹9,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Local | ₹4,750 | ₹4,750 – ₹4,750 | 21 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 42 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Lemon · Lemon · Local | ₹10,740 | ₹8,000 – ₹18,000 | 27 अगस्त 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) · Jamun · Local | ₹11,474 | ₹11,000 – ₹12,000 | 27 अगस्त 2026 |
| Mango · Safeda · Local | ₹5,593 | ₹5,500 – ₹6,750 | 13 अगस्त 2026 |
| Tube Flower · Local | ₹47,500 | ₹47,500 – ₹47,500 | 10 अगस्त 2026 |
| Carrot · Pusakesar · Local | ₹5,352 | ₹3,000 – ₹7,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Local | ₹3,871 | ₹2,250 – ₹6,000 | 27 जुलाई 2026 |
| Ashgourd · Gouard · Local | ₹2,891 | ₹1,650 – ₹4,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Cluster beans · Cluster Beans · Local | ₹5,057 | ₹3,000 – ₹6,250 | 27 जुलाई 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Local | ₹4,433 | ₹2,750 – ₹5,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Local | ₹4,493 | ₹3,500 – ₹5,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Local | ₹2,987 | ₹1,650 – ₹5,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Cauliflower · Ranchi · Local | ₹3,340 | ₹1,750 – ₹5,400 | 27 जुलाई 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Local | ₹3,785 | ₹2,400 – ₹5,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Coriander(Leaves) · I Sort · Local | ₹3,980 | ₹3,000 – ₹10,000 | 27 जुलाई 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) · Local | ₹5,327 | ₹3,600 – ₹6,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Local | ₹10,521 | ₹4,500 – ₹23,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Papaya · Papaya · Local | ₹4,341 | ₹3,750 – ₹4,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Local | ₹6,833 | ₹4,500 – ₹7,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Potato · Red Nanital · Local | ₹3,341 | ₹2,750 – ₹3,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Onion Green · Onion Green · Local | ₹6,939 | ₹4,500 – ₹7,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Local | ₹3,389 | ₹1,750 – ₹4,000 | 27 जुलाई 2026 |
| Chow Chow · Chow Chow · Local | ₹4,030 | ₹2,750 – ₹5,750 | 27 जुलाई 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Local | ₹8,500 | ₹8,500 – ₹8,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Local | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Apple · American · Local | ₹16,087 | ₹13,000 – ₹23,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Snakeguard · Snakeguard · Local | ₹4,500 | ₹3,750 – ₹5,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Local | ₹2,338 | ₹1,750 – ₹3,000 | 27 जुलाई 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Local | ₹4,672 | ₹3,750 – ₹6,000 | 27 जुलाई 2026 |
| Mint(Pudina) · Mint(Pudina) · Local | ₹3,135 | ₹2,750 – ₹3,500 | 27 जुलाई 2026 |
| Amaranthus · Amaranthus · Local | ₹2,632 | ₹2,500 – ₹4,500 | 19 जुलाई 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Local | ₹8,693 | ₹6,500 – ₹17,500 | 2 जुलाई 2026 |
| Colacasia · Colacasia · Local | ₹4,116 | ₹2,750 – ₹5,750 | 2 जुलाई 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe · Local | ₹4,450 | ₹3,250 – ₹8,500 | 2 जुलाई 2026 |
| Raddish · Raddish · Local | ₹3,729 | ₹2,750 – ₹5,500 | 2 जुलाई 2026 |
| Grapes · Annabesahai · Local | ₹10,333 | ₹9,500 – ₹12,000 | 2 जुलाई 2026 |
| Garlic · Average · Local | ₹12,213 | ₹11,000 – ₹21,000 | 26 जून 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Local | ₹15,071 | ₹13,500 – ₹19,000 | 26 जून 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Local | ₹5,597 | ₹4,500 – ₹6,750 | 18 जून 2026 |
| Orange · Darjeeling · Local | ₹16,000 | ₹16,000 – ₹16,000 | 18 जून 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Local | ₹3,750 | ₹3,750 – ₹3,750 | 20 मई 2026 |
| Sweet Potato · Hosur Red · Local | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 20 मई 2026 |
| Groundnut · Big (With Shell) · Local | ₹7,750 | ₹7,750 – ₹7,750 | 20 मई 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Thiruvannamalai ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Tiruvannamalai मंडी भावधनिया पत्ती, लौकी, ताज़ी अदरक
- Polur मंडी भावगाजर, नारियल, अरबी
- Chengam मंडी भावताज़ी अदरक, लौकी, गाजर
- Tamarainagar मंडी भावलौकी, नारियल, पेठा
- Arani मंडी भावधनिया पत्ती, ताज़ी अदरक, लौकी
- Cheyyar मंडी भावगाजर, धनिया पत्ती, चुकंदर
- Vandavasi मंडी भावलौकी, धनिया पत्ती, गाजर
- Kilpennathur मंडी भावमक्का, धान, रागी