मंडी के सभी दर्ज भाव
कर्नाटकMysuru मंडी भाव
75 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 15 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
75 फसलेंMysuru मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,777 | ₹800 – ₹3,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Medium | ₹2,795 | ₹2,000 – ₹3,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,201 | ₹500 – ₹2,700 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹4,423 | ₹1,300 – ₹6,400 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹11,749 | ₹1,400 – ₹15,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹1,586 | ₹500 – ₹4,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹2,216 | ₹1,700 – ₹2,800 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Medium | ₹2,509 | ₹1,500 – ₹4,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin · Medium | ₹645 | ₹400 – ₹1,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Potato · Sweet Potato · Medium | ₹3,537 | ₹1,500 – ₹4,800 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹5,290 | ₹2,300 – ₹9,250 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹2,087 | ₹800 – ₹3,300 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Medium | ₹5,789 | ₹3,000 – ₹10,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹3,707 | ₹2,500 – ₹6,800 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Medium | ₹4,083 | ₹1,900 – ₹15,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹2,985 | ₹1,700 – ₹4,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Medium | ₹1,822 | ₹1,100 – ₹3,300 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Snakeguard · Snakeguard · Medium | ₹2,164 | ₹900 – ₹4,200 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹3,552 | ₹3,000 – ₹4,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,164 | ₹800 – ₹2,300 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Local · Medium | ₹2,260 | ₹1,200 – ₹4,300 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Chilly Capsicum · Chilly Capsicum · Medium | ₹3,803 | ₹2,400 – ₹6,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) · Medium | ₹3,203 | ₹2,500 – ₹3,800 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Seemebadanekai · Medium | ₹2,328 | ₹1,900 – ₹2,700 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Medium | ₹2,584 | ₹1,300 – ₹4,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Grapes · Black · Medium | ₹7,719 | ₹4,000 – ₹8,830 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹13,529 | ₹9,640 – ₹16,775 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Medium | ₹2,587 | ₹2,000 – ₹3,400 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mango · Medium | ₹4,244 | ₹2,600 – ₹9,710 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Guava · Guava · Medium | ₹7,984 | ₹6,700 – ₹9,600 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹2,257 | ₹1,942 – ₹2,590 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹2,127 | ₹1,425 – ₹2,800 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Kasmir/Shimla - II · Medium | ₹16,619 | ₹15,000 – ₹17,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Fine · Local | ₹5,743 | ₹2,300 – ₹19,250 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · Local | ₹3,345 | ₹2,700 – ₹3,900 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Medium | ₹2,482 | ₹1,950 – ₹2,900 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Local | ₹10,343 | ₹7,550 – ₹13,552 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · Local | ₹10,114 | ₹6,027 – ₹12,650 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · Local | ₹2,177 | ₹1,250 – ₹3,500 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Local | ₹5,220 | ₹3,000 – ₹8,400 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Local | ₹11,238 | ₹7,269 – ₹15,200 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed · Local · Local | ₹7,570 | ₹2,759 – ₹8,999 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Medium | ₹3,714 | ₹2,050 – ₹4,800 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · Big (With Shell) · Local | ₹5,872 | ₹3,608 – ₹9,250 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · Local | ₹7,659 | ₹5,629 – ₹8,708 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Local · Local | ₹3,528 | ₹3,047 – ₹8,572 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Orange · Nagpuri · Medium | ₹7,035 | ₹3,500 – ₹8,625 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind Fruit · Tamarind Fruit · Local | ₹12,165 | ₹7,343 – ₹15,500 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · Local | ₹5,365 | ₹3,235 – ₹7,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Ground Nut Seed · Ground Nut Seed · Local | ₹9,335 | ₹6,000 – ₹12,860 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Local | ₹6,363 | ₹3,000 – ₹8,528 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black pepper · Black Pepper · Local | ₹59,771 | ₹35,000 – ₹70,650 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Red · Local | ₹6,015 | ₹1,200 – ₹7,650 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Sippegotu · Local | ₹12,118 | ₹10,000 – ₹13,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Cowpea (Whole) · Local | ₹7,603 | ₹2,900 – ₹10,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Green Peas · Green Peas · Local | ₹4,245 | ₹3,575 – ₹4,750 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Foxtail Millet(Navane) · Local | ₹4,524 | ₹2,240 – ₹9,145 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seed · Coriander Seed · Local | ₹13,335 | ₹7,000 – ₹22,400 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Medium | ₹1,310 | ₹1,100 – ₹1,800 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹7,142 | ₹2,100 – ₹8,500 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Local | ₹12,396 | ₹6,000 – ₹15,256 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Yellow · Local | ₹2,893 | ₹1,100 – ₹12,000 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Coconut · Small · Local | ₹17,455 | ₹12,000 – ₹25,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy · Local | ₹2,679 | ₹1,800 – ₹3,720 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal · Local | ₹9,148 | ₹8,198 – ₹10,601 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Dry Chillies · Guntur · Local | ₹12,976 | ₹7,800 – ₹25,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · Local | ₹6,991 | ₹4,550 – ₹8,969 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Turmeric · Turmeric · Local | ₹14,270 | ₹9,500 – ₹17,600 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Local · Local | ₹2,897 | ₹2,490 – ₹3,300 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Avare (Whole) · Local | ₹6,533 | ₹4,000 – ₹9,200 | 2 अक्टूबर 2026 |
| Lime · Lime · Medium | ₹2,923 | ₹2,570 – ₹3,125 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Pachha Bale · Medium | ₹3,659 | ₹1,400 – ₹7,140 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Local | ₹8,214 | ₹3,000 – ₹10,400 | 30 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Average (Whole) · Local | ₹8,118 | ₹5,600 – ₹12,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Garlic · Local | ₹11,053 | ₹6,000 – ₹13,522 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 9 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Neem Seed · Neem Seed · Local | ₹7,457 | ₹6,500 – ₹8,550 | 25 सितंबर 2026 |
| Tamarind Seed · Tamarind Seed · Local | ₹2,800 | ₹2,700 – ₹2,900 | 18 सितंबर 2026 |
| Mahua Seed(Hippe seed) · Hippe Seed · Local | ₹5,330 | ₹5,330 – ₹5,330 | 17 सितंबर 2026 |
| Soyabean · Local | ₹7,999 | ₹7,897 – ₹8,100 | 19 अगस्त 2026 |
| Seetapal · Seethaphal · Medium | ₹8,350 | ₹8,350 – ₹8,350 | 19 अगस्त 2026 |
| Niger Seed(Ramtil) · Niger Seed · Local | ₹12,040 | ₹12,040 – ₹12,040 | 12 अगस्त 2026 |
| Soapnut(Antawala/Retha) · Local | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 24 जुलाई 2026 |
| Suvarna Gadde · Suvarnagadde · Medium | ₹3,400 | ₹3,400 – ₹3,400 | 22 जुलाई 2026 |
| Honge seed · Honge Seed · Local | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 9 जुलाई 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mysuru ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- T. Narasipura मंडी भावधान, चावल, गाजर
- Mysore (Bandipalya) मंडी भावबैंगन, शिमला मिर्च, करेला
- Nanjangud मंडी भावगाजर, मूली, बैंगन
- Hunsur मंडी भावताज़ी अदरक, कच्चा नारियल, मक्का
- K.R.Nagar मंडी भावकच्चा नारियल, धान, मक्का
- Periyapatna मंडी भावताज़ी अदरक, मक्का, सुपारी
- Santhesargur मंडी भावकपास, चावल, ताज़ी अदरक
- Piriya Pattana मंडी भावताज़ी अदरक, सुपारी, मक्का