मंडी के सभी दर्ज भाव
Mysuru, कर्नाटकMysore (Bandipalya) मंडी भाव
फसलवार दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 4 मई 2026
फसलवार भाव
46 फसलेंMysore (Bandipalya) मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Capsicum · Capsicum · Grade Range-1 | ₹3,519 | ₹2,500 – ₹4,600 | 4 मई 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Grade Range-1 | ₹936 | ₹400 – ₹3,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Grade Range-1 | ₹2,721 | ₹1,900 – ₹3,900 | 21 अप्रैल 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Grade Range-1 | ₹3,700 | ₹1,800 – ₹6,000 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Grade Range-1 | ₹746 | ₹400 – ₹1,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Carrot · Carrot · Grade Range-1 | ₹2,246 | ₹1,300 – ₹4,700 | 21 अप्रैल 2026 |
| Chilly Capsicum · Chilly Capsicum · Grade Range-1 | ₹3,502 | ₹2,000 – ₹5,000 | 21 अप्रैल 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Grade Range-1 | ₹12,076 | ₹3,400 – ₹27,000 | 21 अप्रैल 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Grade Range-1 | ₹2,937 | ₹2,700 – ₹3,900 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Grade Range-1 | ₹1,564 | ₹700 – ₹4,900 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cauliflower · Local · Grade Range-1 | ₹1,375 | ₹600 – ₹3,100 | 21 अप्रैल 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Grade Range-1 | ₹1,356 | ₹900 – ₹2,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Grade Range-1 | ₹595 | ₹200 – ₹1,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Tomato · Tomato · Grade Range-1 | ₹2,300 | ₹1,500 – ₹3,100 | 21 अप्रैल 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Grade Range-1 | ₹2,200 | ₹2,200 – ₹2,200 | 21 अप्रैल 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Grade Range-1 | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Grade Range-1 | ₹1,900 | ₹1,900 – ₹1,900 | 21 अप्रैल 2026 |
| Suvarna Gadde · Suvarnagadde · Grade Range-1 | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Grade Range-1 | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Snakeguard · Snakeguard · Grade Range-1 | ₹2,100 | ₹2,100 – ₹2,100 | 21 अप्रैल 2026 |
| Seemebadanekai · Grade Range-1 | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Grade Range-1 | ₹1,400 | ₹1,400 – ₹1,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin · Grade Range-1 | ₹1,400 | ₹1,400 – ₹1,400 | 21 अप्रैल 2026 |
| Sweet Potato · Sweet Potato · Grade Range-1 | ₹1,100 | ₹1,100 – ₹1,100 | 21 अप्रैल 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Grade Range-1 | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 10 अप्रैल 2026 |
| Apple · Kasmir/Shimla - II · Grade Range-1 | ₹15,428 | ₹12,830 – ₹16,680 | 27 मार्च 2026 |
| Papaya · Papaya · Grade Range-1 | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | 27 मार्च 2026 |
| Lime · Lime · Grade Range-1 | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 27 मार्च 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Grade Range-1 | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 27 मार्च 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Grade Range-1 | ₹14,000 | ₹14,000 – ₹14,000 | 27 मार्च 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Grade Range-1 | ₹1,900 | ₹1,900 – ₹1,900 | 27 मार्च 2026 |
| Mango · Grade Range-1 | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 27 मार्च 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Grade Range-1 | ₹11,447 | ₹10,100 – ₹12,900 | 11 मार्च 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Average (Whole) · Grade Range-1 | ₹6,494 | ₹5,100 – ₹10,000 | 11 मार्च 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Grade Range-1 | ₹10,622 | ₹9,250 – ₹11,900 | 11 मार्च 2026 |
| Avare (Whole) · Grade Range-1 | ₹6,285 | ₹4,240 – ₹7,650 | 11 मार्च 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Angur Imp · Grade Range-1 | ₹6,815 | ₹5,350 – ₹7,750 | 11 मार्च 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · Grade Range-1 | ₹10,053 | ₹7,521 – ₹11,100 | 11 मार्च 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · Grade Range-1 | ₹7,016 | ₹6,400 – ₹8,950 | 11 मार्च 2026 |
| Garlic · Grade Range-1 | ₹7,448 | ₹3,412 – ₹10,293 | 11 मार्च 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Sippegotu · Grade Range-1 | ₹13,069 | ₹11,000 – ₹16,000 | 10 मार्च 2026 |
| Corriander seed · Coriander Seed · Grade Range-1 | ₹7,912 | ₹4,761 – ₹11,776 | 10 मार्च 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Cowpea (Whole) · Grade Range-1 | ₹6,386 | ₹4,747 – ₹7,700 | 9 मार्च 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Grade Range-1 | ₹3,956 | ₹3,300 – ₹5,000 | 6 मार्च 2026 |
| Foxtail Millet(Navane) · Grade Range-1 | ₹2,040 | ₹1,750 – ₹2,400 | 2 मार्च 2026 |
| Dry Chillies · Guntur · Grade Range-1 | ₹7,806 | ₹7,600 – ₹8,011 | 25 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mysuru ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Mysuru मंडी भावबैंगन, चावल, चुकंदर
- T. Narasipura मंडी भावधान, चावल, गाजर
- Nanjangud मंडी भावगाजर, मूली, बैंगन
- Hunsur मंडी भावताज़ी अदरक, कच्चा नारियल, मक्का
- K.R.Nagar मंडी भावकच्चा नारियल, धान, मक्का
- Periyapatna मंडी भावताज़ी अदरक, मक्का, सुपारी
- Santhesargur मंडी भावकपास, चावल, ताज़ी अदरक
- Piriya Pattana मंडी भावताज़ी अदरक, सुपारी, मक्का