मंडी के सभी दर्ज भाव
Kangra, हिमाचल प्रदेशSMY Palampur मंडी भाव
41 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
41 फसलेंSMY Palampur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹3,225 | ₹2,800 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · FAQ | ₹10,100 | ₹9,800 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹7,750 | ₹7,600 – ₹7,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹3,475 | ₹2,900 – ₹4,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| French Beans(Frasbean) · FAQ | ₹5,300 | ₹5,200 – ₹5,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹4,800 | ₹4,800 – ₹4,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,300 | ₹1,100 – ₹1,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹2,900 | ₹2,500 – ₹3,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹2,375 | ₹2,200 – ₹2,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹7,000 | ₹6,800 – ₹7,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹3,025 | ₹2,800 – ₹3,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Kullu Delicious · Medium | ₹8,500 | ₹7,500 – ₹9,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹3,625 | ₹3,200 – ₹3,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Colacasia · Colacasia · FAQ | ₹3,550 | ₹3,500 – ₹3,700 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Medium | ₹4,788 | ₹4,650 – ₹5,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹4,900 | ₹4,900 – ₹4,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · FAQ | ₹1,575 | ₹1,500 – ₹1,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹1,925 | ₹1,600 – ₹2,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹2,225 | ₹2,200 – ₹2,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sponge gourd · FAQ | ₹4,075 | ₹2,800 – ₹4,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · FAQ | ₹2,650 | ₹2,200 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Guava · Guava · Medium | ₹8,375 | ₹8,000 – ₹8,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · FAQ | ₹4,900 | ₹4,900 – ₹4,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · FAQ | ₹7,300 | ₹6,800 – ₹7,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · FAQ | ₹4,800 | ₹4,800 – ₹4,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹17,625 | ₹17,500 – ₹18,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Average · FAQ | ₹19,000 | ₹19,000 – ₹19,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 – ₹2,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹13,075 | ₹12,500 – ₹13,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹9,933 | ₹9,000 – ₹11,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · FAQ | ₹2,700 | ₹2,400 – ₹2,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Medium | ₹4,800 | ₹4,800 – ₹4,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mushroom · Mushroom · FAQ | ₹18,275 | ₹17,600 – ₹18,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Persimon(Japani Fal) · Medium | ₹10,000 | ₹9,000 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Orange · Orange · Medium | ₹8,000 | ₹6,500 – ₹9,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Indian Colza(Sarson) · Indian Colza(Sarson) · FAQ | ₹3,000 | ₹2,800 – ₹3,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tinda · Tinda · FAQ | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Methi(Leaves) · Methi · FAQ | ₹6,300 | ₹5,800 – ₹6,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Turnip · Turnip · FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Peas Wet · Peas Wet · FAQ | ₹12,500 | ₹12,500 – ₹12,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Pear(Marasebu) · Medium | ₹9,305 | ₹7,500 – ₹11,000 | 10 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 12 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Mashrooms · Mashrooms · FAQ | ₹18,482 | ₹13,500 – ₹23,500 | 24 सितंबर 2026 |
| Mango · Safeda · Medium | ₹7,981 | ₹3,500 – ₹17,500 | 12 अगस्त 2026 |
| Jack Fruit(Ripe) · Jack Fruit · Medium | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 12 अगस्त 2026 |
| Plum · Medium | ₹5,725 | ₹4,700 – ₹8,300 | 10 अगस्त 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) · Jamun · Medium | ₹16,500 | ₹16,500 – ₹16,500 | 25 जुलाई 2026 |
| Litchi · Litchi · Medium | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 | 21 जुलाई 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹3,283 | ₹1,500 – ₹4,500 | 13 जुलाई 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹1,671 | ₹1,200 – ₹2,700 | 18 जून 2026 |
| Peach · Peach · Medium | ₹7,000 | ₹6,500 – ₹7,500 | 18 मई 2026 |
| Grapes · Green · Medium | ₹13,100 | ₹11,500 – ₹16,500 | 5 मई 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹6,675 | ₹5,750 – ₹7,500 | 12 मार्च 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹5,515 | ₹4,500 – ₹6,500 | 2 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Kangra ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- PMY Kangra मंडी भावकेला, लौकी, सेब
- SMY Jaisinghpur मंडी भावफूलगोभी, केला, पत्तागोभी
- SMY Dharamshala मंडी भावताज़ी अदरक, लौकी, भिंडी
- SMY Nagrota Bagwan मंडी भावकेला, सेब, लौकी
- SMY Baijnath मंडी भावलौकी, पत्तागोभी, सेब
- SMY Jassur मंडी भावसेब, केला, फूलगोभी
- SMY Jwalaji मंडी भावकेला, पत्तागोभी, लौकी