मंडी के सभी दर्ज भाव
Kangra, हिमाचल प्रदेशSMY Jaisinghpur मंडी भाव
41 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
41 फसलेंSMY Jaisinghpur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹3,125 | ₹2,800 – ₹3,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,475 | ₹1,200 – ₹1,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹3,467 | ₹3,000 – ₹3,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹7,338 | ₹7,150 – ₹7,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) · FAQ | ₹5,775 | ₹5,600 – ₹6,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹3,333 | ₹3,000 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹2,075 | ₹1,800 – ₹2,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹8,300 | ₹8,200 – ₹8,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · FAQ | ₹1,638 | ₹1,600 – ₹1,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Papaya · Medium | ₹4,938 | ₹4,750 – ₹5,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · FAQ | ₹5,100 | ₹5,100 – ₹5,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · FAQ | ₹2,913 | ₹2,500 – ₹3,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹4,933 | ₹4,900 – ₹5,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · Lemon · FAQ | ₹13,550 | ₹13,000 – ₹14,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sponge gourd · Sponge gourd · FAQ | ₹4,200 | ₹3,000 – ₹4,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹5,100 | ₹5,100 – ₹5,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Average · FAQ | ₹19,500 | ₹19,500 – ₹19,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹11,567 | ₹10,000 – ₹12,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pineapple · Medium | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · FAQ | ₹2,900 | ₹2,600 – ₹3,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Indian Colza(Sarson) · Indian Colza(Sarson) · FAQ | ₹3,250 | ₹3,000 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Orange · Medium · Medium | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹10,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Methi(Leaves) · Methi · FAQ | ₹6,525 | ₹6,000 – ₹7,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tinda · FAQ | ₹5,400 | ₹5,400 – ₹5,400 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Turnip · FAQ | ₹4,333 | ₹4,000 – ₹5,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹2,450 | ₹2,400 – ₹2,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · FAQ | ₹10,975 | ₹10,200 – ₹11,750 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Colacasia · Colacasia · FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Guava · Guava · Medium | ₹9,000 | ₹9,000 – ₹9,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Medium | ₹14,750 | ₹11,500 – ₹18,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · FAQ | ₹8,225 | ₹8,200 – ₹8,250 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Persimon(Japani Fal) · Medium | ₹10,250 | ₹10,000 – ₹10,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mushroom · Mushroom · FAQ | ₹19,500 | ₹19,500 – ₹19,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Kullu Delicious · Medium | ₹8,625 | ₹7,750 – ₹9,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Peas Wet · Peas Wet · FAQ | ₹11,339 | ₹5,100 – ₹17,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Pear(Marasebu) · Pears · Medium | ₹10,415 | ₹8,500 – ₹12,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 13 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Mashrooms · Mashrooms · FAQ | ₹18,818 | ₹14,000 – ₹24,000 | 23 सितंबर 2026 |
| Mango · Dusheri · Medium | ₹8,004 | ₹3,750 – ₹18,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Plum · Medium | ₹6,152 | ₹5,200 – ₹8,000 | 11 अगस्त 2026 |
| Jack Fruit(Ripe) · Jack Fruit · Medium | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 11 अगस्त 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) · Jamun · Medium | ₹17,750 | ₹17,500 – ₹18,000 | 23 जुलाई 2026 |
| Litchi · Litchi · Medium | ₹11,500 | ₹11,500 – ₹11,500 | 20 जुलाई 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹3,500 | ₹1,800 – ₹4,200 | 8 जुलाई 2026 |
| Apricot(Jardalu/Khumani) · Apricot(Jardalu/Khumani) · Medium | ₹10,150 | ₹8,500 – ₹11,800 | 18 जून 2026 |
| Water Melon · Medium | ₹2,060 | ₹1,500 – ₹2,900 | 19 मई 2026 |
| Peach · Medium | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 15 मई 2026 |
| Grapes · Medium | ₹12,333 | ₹12,000 – ₹12,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹7,074 | ₹5,900 – ₹7,800 | 10 मार्च 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹5,948 | ₹5,000 – ₹7,000 | 23 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Kangra ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- SMY Palampur मंडी भावलौकी, धनिया पत्ती, ताज़ी अदरक
- PMY Kangra मंडी भावकेला, लौकी, सेब
- SMY Dharamshala मंडी भावताज़ी अदरक, लौकी, भिंडी
- SMY Nagrota Bagwan मंडी भावकेला, सेब, लौकी
- SMY Baijnath मंडी भावलौकी, पत्तागोभी, सेब
- SMY Jassur मंडी भावसेब, केला, फूलगोभी
- SMY Jwalaji मंडी भावकेला, पत्तागोभी, लौकी