मंडी के सभी दर्ज भाव
हरियाणाPalwal मंडी भाव
3 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 17 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
3 फसलेंPalwal मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Cotton · Desi · FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 – ₹7,400 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati 1509 · FAQ | ₹3,650 | ₹3,650 – ₹3,650 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Deshi · FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 – ₹2,150 | 17 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 22 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Potato · Potato · FAQ | ₹861 | ₹750 – ₹950 | 8 सितंबर 2026 |
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹1,738 | ₹1,000 – ₹2,250 | 2 सितंबर 2026 |
| Onion · Onion · Medium | ₹1,625 | ₹1,000 – ₹2,250 | 2 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Local | ₹6,557 | ₹6,500 – ₹6,700 | 21 अगस्त 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Medium | ₹1,275 | ₹500 – ₹2,050 | 5 जुलाई 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹1,300 | ₹1,300 – ₹1,300 | 5 जुलाई 2026 |
| Mango · Medium | ₹4,100 | ₹4,100 – ₹4,100 | 5 जुलाई 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹803 | ₹500 – ₹1,250 | 19 मई 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹1,225 | ₹1,200 – ₹1,250 | 19 मई 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹5,618 | ₹4,500 – ₹9,000 | 27 मार्च 2026 |
| Grapes · Green · Medium | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 27 मार्च 2026 |
| Mustard · Mustard · Local | ₹5,881 | ₹5,881 – ₹5,881 | 27 मार्च 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,195 | ₹1,000 – ₹1,800 | 11 मार्च 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹4,565 | ₹4,250 – ₹5,000 | 11 मार्च 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹3,188 | ₹2,500 – ₹3,750 | 11 मार्च 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹907 | ₹600 – ₹1,250 | 8 मार्च 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹2,169 | ₹1,750 – ₹2,250 | 5 मार्च 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹2,552 | ₹2,000 – ₹4,000 | 5 मार्च 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,048 | ₹900 – ₹1,750 | 23 फ़रवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹1,127 | ₹1,000 – ₹1,550 | 22 फ़रवरी 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹2,750 | ₹2,750 – ₹2,750 | 19 फ़रवरी 2026 |
| Garlic · Garlic · Local | ₹7,200 | ₹5,500 – ₹9,000 | 3 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Palwal ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Hodal मंडी भावखीरा, आलू, टमाटर
- Hassanpur मंडी भावलौकी, गाजर, फूलगोभी