मंडी के सभी दर्ज भाव
Palwal, हरियाणाHassanpur मंडी भाव
3 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 16 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
3 फसलेंHassanpur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Basmati) · Basmati 1509 · Local | ₹3,471 | ₹3,163 – ₹3,600 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Local · Local | ₹2,038 | ₹1,670 – ₹2,252 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Local | ₹2,185 | ₹1,850 – ₹2,461 | 13 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 16 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Banana · Local | ₹2,469 | ₹1,900 – ₹2,600 | 17 सितंबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Local | ₹876 | ₹600 – ₹1,400 | 10 अगस्त 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Local | ₹1,080 | ₹750 – ₹2,000 | 10 अगस्त 2026 |
| Potato · Potato · Local | ₹905 | ₹700 – ₹1,200 | 10 अगस्त 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Local | ₹1,364 | ₹1,000 – ₹1,500 | 10 अगस्त 2026 |
| Onion · Onion · Local | ₹2,275 | ₹1,400 – ₹2,700 | 10 अगस्त 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Local | ₹1,675 | ₹1,100 – ₹2,000 | 10 अगस्त 2026 |
| Mango · Local | ₹4,120 | ₹4,000 – ₹4,200 | 6 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Local | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 6 अगस्त 2026 |
| Tomato · Tomato · Local | ₹1,453 | ₹1,000 – ₹3,000 | 2 अगस्त 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Local | ₹736 | ₹500 – ₹1,000 | 2 अगस्त 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Local | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 8 जुलाई 2026 |
| Sponge gourd · Local | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 7 जुलाई 2026 |
| Mustard · Mustard · Local | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 29 मार्च 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Local | ₹1,010 | ₹750 – ₹1,400 | 9 मार्च 2026 |
| Carrot · Carrot · Local | ₹1,245 | ₹1,000 – ₹1,500 | 8 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Palwal ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Hodal मंडी भावखीरा, आलू, टमाटर
- Palwal मंडी भावगाजर, फूलगोभी, बैंगन