मंडी के सभी दर्ज भाव
Udhamsinghnagar, उत्तराखण्डBazpur मंडी भाव
5 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
5 फसलेंBazpur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Rice · Common · FAQ | ₹3,707 | ₹3,596 – ₹3,925 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,436 | ₹2,431 – ₹2,441 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹5,388 | ₹5,000 – ₹5,550 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Mustard · FAQ | ₹6,633 | ₹6,400 – ₹7,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹631 | ₹600 – ₹700 | 4 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 23 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹1,600 | ₹1,500 – ₹1,800 | 24 सितंबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,000 | ₹2,000 – ₹4,000 | 24 सितंबर 2026 |
| Bottle gourd · FAQ | ₹1,300 | ₹1,200 – ₹1,500 | 15 सितंबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Grade A | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 15 सितंबर 2026 |
| Wheat · FAQ | ₹2,575 | ₹2,440 – ₹2,600 | 12 सितंबर 2026 |
| Banana · Grade A | ₹1,600 | ₹1,200 – ₹2,400 | 1 सितंबर 2026 |
| Pumpkin · FAQ | ₹1,033 | ₹1,000 – ₹1,100 | 1 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · FAQ | ₹7,600 | ₹7,500 – ₹7,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) · FAQ | ₹5,250 | ₹5,250 – ₹5,250 | 30 अगस्त 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹8,250 | ₹8,250 – ₹8,250 | 30 अगस्त 2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹6,900 | ₹6,900 – ₹6,900 | 30 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · FAQ | ₹1,817 | ₹1,600 – ₹2,200 | 18 अगस्त 2026 |
| Brinjal · FAQ | ₹1,400 | ₹1,100 – ₹1,700 | 18 अगस्त 2026 |
| Cauliflower · FAQ | ₹2,100 | ₹1,200 – ₹3,000 | 18 अगस्त 2026 |
| Mango · Grade A | ₹2,018 | ₹1,673 – ₹2,300 | 26 जुलाई 2026 |
| Soyabean · FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 – ₹6,500 | 30 जून 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Field Pea · FAQ | ₹1,412 | ₹1,023 – ₹2,042 | 1 अप्रैल 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹8,333 | ₹8,000 – ₹9,000 | 11 मार्च 2026 |
| Cabbage · FAQ | ₹850 | ₹700 – ₹1,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,200 | 27 फ़रवरी 2026 |
| French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 31 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Udhamsinghnagar ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Kashipur मंडी भावताज़ी अदरक, केला, लौकी
- Rudrapur मंडी भावलौकी, ताज़ी अदरक, सेब
- Jaspur(UC) मंडी भावलौकी, बैंगन, खीरा
- Kicchha मंडी भावकेला, लौकी, फूलगोभी
- Khateema मंडी भावलौकी, बैंगन, खीरा
- Sitarganj मंडी भावकेला, लौकी, फूलगोभी
- Gadarpur मंडी भावचावल, धान, गेहूँ
- Nanakmatta मंडी भावधान, गेहूँ, बासमती चावल