मंडी के सभी दर्ज भाव
Sitapur, उत्तर प्रदेशViswan मंडी भाव
16 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
16 फसलेंViswan मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,616 | ₹2,616 – ₹2,616 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹723 | ₹469 – ₹993 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹362 | ₹332 – ₹416 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,076 | ₹1,792 – ₹2,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Rambans(Agave /Century plant) · FAQ | ₹450 | ₹450 – ₹450 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹600 | ₹600 – ₹600 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹4,225 | ₹3,500 – ₹4,950 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹1,950 | ₹1,950 – ₹1,950 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,600 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹7,318 | ₹6,988 – ₹8,668 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,802 | ₹5,200 – ₹8,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹1,207 | ₹600 – ₹1,850 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹1,794 | ₹1,750 – ₹2,100 | 30 सितंबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹1,625 | ₹1,297 – ₹2,083 | 29 सितंबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,944 | ₹2,500 – ₹3,445 | 28 सितंबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹6,974 | ₹5,680 – ₹8,784 | 27 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 15 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Green Chilli · FAQ | ₹1,736 | ₹1,400 – ₹1,950 | 10 अगस्त 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹8,881 | ₹8,400 – ₹9,300 | 9 अगस्त 2026 |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses · FAQ | ₹3,633 | ₹2,500 – ₹4,200 | 14 जुलाई 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · FAQ | ₹9,917 | ₹8,963 – ₹9,975 | 30 जून 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹6,350 | ₹6,350 – ₹6,350 | 30 जून 2026 |
| Mentha Oil · FAQ | ₹1,06,000 | ₹1,03,500 – ₹1,08,500 | 9 मई 2026 |
| Garlic · Desi · FAQ | ₹5,909 | ₹1,800 – ₹7,050 | 9 अप्रैल 2026 |
| Apple · Kasmir/Shimla - II · Medium | ₹6,540 | ₹6,375 – ₹6,700 | 16 जनवरी 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹9,832 | ₹9,800 – ₹9,860 | 16 जनवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,829 | ₹1,600 – ₹1,980 | 16 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹1,648 | ₹1,145 – ₹1,770 | 16 जनवरी 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹3,605 | ₹2,825 – ₹5,570 | 16 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,338 | ₹1,130 – ₹1,650 | 16 जनवरी 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,178 | ₹3,950 – ₹4,275 | 16 जनवरी 2026 |
| Banana · Besrai · Medium | ₹2,087 | ₹2,040 – ₹2,150 | 16 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Sitapur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Sitapur मंडी भावगेहूँ, लकड़ी, धान
- Mehmoodabad मंडी भावलकड़ी, धान, गेहूँ
- Hargaon (Laharpur) मंडी भावलकड़ी, जलाऊ लकड़ी, गेहूँ
- Sidhauli मंडी भावलकड़ी, जलाऊ लकड़ी, गेहूँ
- Maholi मंडी भावलकड़ी, गेहूँ, गुड़
- Mishrit मंडी भावलकड़ी, जलाऊ लकड़ी, गेहूँ