मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशVaranasi मंडी भाव
37 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
37 फसलेंVaranasi मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Rice · Common · FAQ | ₹4,366 | ₹2,950 – ₹6,765 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹802 | ₹800 – ₹807 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹7,167 | ₹7,000 – ₹7,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · FAQ | ₹7,950 | ₹7,950 – ₹7,950 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹11,726 | ₹11,726 – ₹11,726 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹7,682 | ₹5,000 – ₹10,384 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Linseed · FAQ | ₹6,767 | ₹6,300 – ₹7,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹14,494 | ₹14,494 – ₹14,494 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹8,402 | ₹8,402 – ₹8,402 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹12,868 | ₹12,400 – ₹13,337 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹10,266 | ₹10,266 – ₹10,266 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹10,500 | ₹10,500 – ₹10,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Soanf · FAQ | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹64,752 | ₹40,099 – ₹89,405 | 21 अक्टूबर 2026 |
| FAQ | ₹17,453 | ₹17,407 – ₹17,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Dal Mix · FAQ | ₹8,615 | ₹8,615 – ₹8,615 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Deshi · FAQ | ₹2,425 | ₹2,425 – ₹2,425 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Fish · FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹18,434 | ₹18,434 – ₹18,434 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹5,996 | ₹2,800 – ₹9,717 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · FAQ | ₹10,330 | ₹6,417 – ₹13,330 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹9,300 | ₹8,233 – ₹10,844 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,397 | ₹2,369 – ₹2,600 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹5,879 | ₹2,700 – ₹7,800 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · FAQ | ₹10,887 | ₹10,000 – ₹12,465 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹1,793 | ₹300 – ₹4,230 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · FAQ | ₹27,404 | ₹18,900 – ₹41,202 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹10,692 | ₹6,200 – ₹17,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,674 | ₹5,000 – ₹9,300 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹4,731 | ₹2,500 – ₹8,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹5,732 | ₹4,500 – ₹11,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| poppy seeds · FAQ | ₹40,000 | ₹40,000 – ₹40,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹3,764 | ₹2,650 – ₹4,530 | 4 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 19 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹10,341 | ₹7,022 – ₹12,901 | 24 सितंबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹3,897 | ₹3,300 – ₹4,890 | 23 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹7,195 | ₹6,650 – ₹8,989 | 31 अगस्त 2026 |
| Barley(Jau) · Dara · FAQ | ₹2,423 | ₹2,200 – ₹3,276 | 29 अगस्त 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 – ₹2,800 | 29 अगस्त 2026 |
| Maize · FAQ | ₹4,017 | ₹1,700 – ₹8,650 | 26 अगस्त 2026 |
| Ambady/Mesta/Patson · FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 18 अगस्त 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹2,770 | ₹2,770 – ₹2,770 | 14 अगस्त 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹510 | ₹510 – ₹510 | 31 जुलाई 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹3,700 | ₹3,700 – ₹3,700 | 21 जुलाई 2026 |
| Mahua · FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 18 मई 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹10,012 | ₹9,875 – ₹10,220 | 13 जनवरी 2026 |
| Apple · Delicious · Medium | ₹6,810 | ₹6,650 – ₹6,950 | 12 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,747 | ₹1,640 – ₹1,825 | 12 जनवरी 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · FAQ | ₹8,820 | ₹8,800 – ₹8,860 | 12 जनवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,798 | ₹1,700 – ₹1,885 | 9 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,383 | ₹1,060 – ₹1,600 | 9 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,176 | ₹775 – ₹1,520 | 9 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,458 | ₹1,035 – ₹1,800 | 8 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।