मंडी के सभी दर्ज भाव
Bulandshahar, उत्तर प्रदेशSikanderabad मंडी भाव
16 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
16 फसलेंSikanderabad मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Common) · Basmati · FAQ | ₹3,614 | ₹3,258 – ₹4,701 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹4,012 | ₹3,886 – ₹4,227 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹2,396 | ₹2,369 – ₹2,423 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹700 | ₹700 – ₹700 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹2,033 | ₹815 – ₹3,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹7,124 | ₹5,200 – ₹12,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹3,295 | ₹1,600 – ₹5,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,123 | ₹1,219 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹5,415 | ₹3,500 – ₹12,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,566 | ₹2,450 – ₹2,850 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Dhaincha · FAQ | ₹7,300 | ₹7,300 – ₹7,300 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Wood · FAQ | ₹1,412 | ₹480 – ₹4,665 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹610 | ₹505 – ₹678 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Average · FAQ | ₹9,196 | ₹7,636 – ₹12,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹4,352 | ₹2,876 – ₹7,626 | 30 सितंबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹2,223 | ₹2,200 – ₹2,325 | 27 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 25 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Peas(Dry) · FAQ | ₹5,236 | ₹4,500 – ₹5,971 | 31 अगस्त 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹16,933 | ₹13,867 – ₹20,000 | 29 अगस्त 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹8,786 | ₹5,800 – ₹12,344 | 27 अगस्त 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹16,440 | ₹6,000 – ₹26,880 | 27 अगस्त 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹8,656 | ₹8,656 – ₹8,656 | 27 अगस्त 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹13,305 | ₹13,305 – ₹13,305 | 27 अगस्त 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · FAQ | ₹9,300 | ₹9,300 – ₹9,300 | 27 अगस्त 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹15,890 | ₹15,890 – ₹15,890 | 27 अगस्त 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹8,227 | ₹8,227 – ₹8,227 | 27 अगस्त 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹10,880 | ₹10,880 – ₹10,880 | 27 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | 27 अगस्त 2026 |
| Soanf · FAQ | ₹26,383 | ₹26,383 – ₹26,383 | 27 अगस्त 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹8,434 | ₹8,434 – ₹8,434 | 27 अगस्त 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹6,340 | ₹6,000 – ₹6,600 | 26 अगस्त 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹8,500 | ₹8,500 – ₹8,500 | 6 अगस्त 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹1,656 | ₹1,200 – ₹1,900 | 6 मई 2026 |
| Mango · Medium | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 6 मई 2026 |
| Barley(Jau) · FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 – ₹2,150 | 9 अप्रैल 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,341 | ₹1,100 – ₹1,600 | 9 फ़रवरी 2026 |
| Carrot · Medium | ₹950 | ₹750 – ₹1,200 | 9 फ़रवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,206 | ₹900 – ₹1,800 | 9 फ़रवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹1,600 | ₹1,300 – ₹1,800 | 9 फ़रवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,233 | ₹1,100 – ₹1,500 | 5 फ़रवरी 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹7,333 | ₹5,500 – ₹8,500 | 24 जनवरी 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹2,960 | ₹2,800 – ₹3,200 | 14 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Bulandshahar ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Gulavati मंडी भावबैंगन, फूलगोभी, धान
- Siyana मंडी भावलौकी, गाजर, सेब
- Anoop Shahar मंडी भावलौकी, बैंगन, खीरा
- Sikarpur मंडी भावधान, आलू, गेहूँ
- Buland Shahr मंडी भावधान, आलू, गेहूँ
- Jahangirabad मंडी भावधान, गेहूँ, मक्का
- Khurja मंडी भावगेहूँ, धान, आलू
- Divai मंडी भावधान, आलू, लकड़ी