मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशSaharanpur मंडी भाव
39 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
39 फसलेंSaharanpur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹3,167 | ₹3,000 – ₹3,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,150 | ₹3,125 – ₹3,177 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹3,517 | ₹3,465 – ₹3,557 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · FAQ | ₹821 | ₹680 – ₹904 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Basmati · FAQ | ₹3,359 | ₹2,500 – ₹3,801 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹1,507 | ₹1,500 – ₹1,520 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹5,090 | ₹4,520 – ₹5,750 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹8,926 | ₹7,720 – ₹10,608 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹10,139 | ₹6,342 – ₹12,075 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,380 | ₹3,339 – ₹3,434 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹9,234 | ₹7,065 – ₹10,987 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹3,692 | ₹3,600 – ₹3,754 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹12,249 | ₹12,249 – ₹12,249 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Cotton · FAQ | ₹15,900 | ₹15,900 – ₹15,900 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹34,495 | ₹32,590 – ₹36,400 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹542 | ₹500 – ₹584 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹9,425 | ₹9,425 – ₹9,425 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹8,450 | ₹6,800 – ₹10,100 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹8,891 | ₹8,891 – ₹8,891 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹6,807 | ₹6,807 – ₹6,807 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹7,400 | ₹6,600 – ₹8,298 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹7,996 | ₹6,003 – ₹9,981 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹10,869 | ₹7,985 – ₹16,120 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Barley(Jau) · FAQ | ₹2,771 | ₹2,094 – ₹3,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| FAQ | ₹20,050 | ₹18,000 – ₹22,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹4,856 | ₹4,650 – ₹5,650 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹7,877 | ₹7,675 – ₹8,180 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara Mill Quality · FAQ | ₹2,733 | ₹2,450 – ₹3,350 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹11,146 | ₹2,567 – ₹20,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹9,843 | ₹7,286 – ₹12,185 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹520 | ₹500 – ₹600 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · FAQ | ₹7,803 | ₹6,500 – ₹8,635 | 30 सितंबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹4,843 | ₹2,500 – ₹6,967 | 30 सितंबर 2026 |
| Soanf · FAQ | ₹7,496 | ₹7,000 – ₹9,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹3,633 | ₹3,100 – ₹4,600 | 30 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 – ₹2,450 | 28 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 10 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Dhaincha · FAQ | ₹3,175 | ₹2,500 – ₹5,000 | 21 सितंबर 2026 |
| dried mango · FAQ | ₹8,253 | ₹4,500 – ₹10,000 | 20 सितंबर 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹4,046 | ₹4,000 – ₹4,138 | 12 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · FAQ | ₹8,750 | ₹8,750 – ₹8,750 | 29 अगस्त 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,874 | ₹1,800 – ₹2,400 | 9 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹1,417 | ₹1,300 – ₹1,800 | 9 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,004 | ₹800 – ₹1,500 | 9 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹974 | ₹800 – ₹1,600 | 9 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,007 | ₹800 – ₹1,800 | 9 जनवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹2,048 | ₹2,000 – ₹2,200 | 9 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Saharanpur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- CHHUTMALPUR मंडी भावनींबू, भिंडी, लौकी
- Chutmalpur मंडी भावताज़ी अदरक, बैंगन, फूलगोभी
- Rampurmaniharan मंडी भावटमाटर, आलू, हरी मिर्च
- Gangoh मंडी भावधान, गाजर, बासमती धान
- Nanuta मंडी भावगेहूँ, आलू, टमाटर
- Deoband मंडी भावलकड़ी, गुड़, चावल
- Nakur मंडी भावगेहूँ, धान, आलू
- Sultanpurchilkana मंडी भावलकड़ी, गेहूँ, आलू