मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशPratapgarh मंडी भाव
15 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
15 फसलेंPratapgarh मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,527 | ₹2,468 – ₹2,603 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹478 | ₹416 – ₹554 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · FAQ | ₹600 | ₹600 – ₹600 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹387 | ₹375 – ₹395 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,003 | ₹1,855 – ₹2,194 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹5,853 | ₹5,820 – ₹5,885 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 – ₹7,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Rambans(Agave /Century plant) · FAQ | ₹400 | ₹400 – ₹400 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · FAQ | ₹8,441 | ₹8,000 – ₹10,025 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹6,802 | ₹4,234 – ₹7,864 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹1,506 | ₹1,200 – ₹1,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| gulli · FAQ | ₹4,317 | ₹3,000 – ₹5,800 | 30 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 30 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹1,327 | ₹1,100 – ₹1,508 | 25 सितंबर 2026 |
| Mahua · FAQ | ₹2,425 | ₹2,400 – ₹2,500 | 24 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹8,332 | ₹6,500 – ₹8,768 | 22 सितंबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹4,200 | ₹4,200 – ₹4,200 | 18 सितंबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹10,405 | ₹9,813 – ₹10,878 | 9 सितंबर 2026 |
| Mahua Seed(Hippe seed) · FAQ | ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,200 | 8 सितंबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹6,799 | ₹4,880 – ₹15,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,752 | ₹4,400 – ₹8,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 28 अगस्त 2026 |
| dried mango · FAQ | ₹6,083 | ₹6,000 – ₹6,197 | 10 अगस्त 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · FAQ | ₹7,740 | ₹7,000 – ₹7,820 | 22 जुलाई 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹1,300 | ₹820 – ₹1,600 | 20 मई 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹2,714 | ₹1,300 – ₹3,350 | 20 मई 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · FAQ | ₹2,966 | ₹2,000 – ₹5,200 | 19 मई 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · FAQ | ₹2,253 | ₹1,650 – ₹3,200 | 19 मई 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,735 | ₹1,200 – ₹2,325 | 4 मई 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,610 | ₹1,450 – ₹1,860 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,226 | ₹1,100 – ₹1,460 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,242 | ₹1,100 – ₹1,425 | 9 अप्रैल 2026 |
| Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) · FAQ | ₹3,400 | ₹3,400 – ₹3,400 | 9 अप्रैल 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,230 | ₹1,000 – ₹1,700 | 30 मार्च 2026 |
| Raddish · Raddish · FAQ | ₹1,338 | ₹1,225 – ₹1,450 | 30 मार्च 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹8,063 | ₹8,050 – ₹8,090 | 20 फ़रवरी 2026 |
| Amla(Nelli Kai) · Amla · Medium | ₹1,769 | ₹1,580 – ₹1,900 | 12 फ़रवरी 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹6,750 | ₹6,700 – ₹6,800 | 6 फ़रवरी 2026 |
| Banana - Green · Banana - Green · FAQ | ₹1,170 | ₹1,150 – ₹1,190 | 17 जनवरी 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹6,581 | ₹6,480 – ₹6,750 | 17 जनवरी 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹10,033 | ₹9,900 – ₹10,220 | 17 जनवरी 2026 |
| Banana · Medium · Medium | ₹2,357 | ₹2,300 – ₹2,385 | 17 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।