मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशMirzapur मंडी भाव
12 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 18 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
12 फसलेंMirzapur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wood · FAQ | ₹529 | ₹529 – ₹529 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 – ₹7,500 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹400 | ₹400 – ₹400 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹8,684 | ₹8,117 – ₹9,250 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹2,252 | ₹1,850 – ₹2,500 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹7,731 | ₹6,800 – ₹10,218 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,455 | ₹2,150 – ₹3,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹2,165 | ₹2,165 – ₹2,165 | 30 सितंबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 20 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Green Chilli · FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 4 सितंबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 11 अगस्त 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹4,368 | ₹4,311 – ₹4,425 | 4 अगस्त 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹7,778 | ₹7,000 – ₹8,000 | 1 अगस्त 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹6,049 | ₹4,000 – ₹7,000 | 31 जुलाई 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 14 जुलाई 2026 |
| FAQ | ₹15,600 | ₹15,000 – ₹16,200 | 12 जुलाई 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 – ₹2,250 | 29 जून 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹6,100 | ₹6,100 – ₹6,100 | 18 मई 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹38,894 | ₹38,894 – ₹38,894 | 10 अप्रैल 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,748 | ₹1,665 – ₹1,860 | 17 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹1,692 | ₹1,575 – ₹1,775 | 17 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,078 | ₹765 – ₹1,500 | 17 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,281 | ₹1,070 – ₹1,515 | 17 जनवरी 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,432 | ₹4,275 – ₹4,650 | 17 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,293 | ₹945 – ₹1,800 | 17 जनवरी 2026 |
| Apple · Delicious · Medium | ₹6,797 | ₹6,640 – ₹6,925 | 17 जनवरी 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) · FAQ | ₹8,038 | ₹8,020 – ₹8,060 | 17 जनवरी 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹10,108 | ₹10,100 – ₹10,115 | 9 जनवरी 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹6,653 | ₹6,640 – ₹6,670 | 8 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mirzapur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Ahirora मंडी भावबैंगन, पत्तागोभी, फूलगोभी