मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशMathura मंडी भाव
37 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
37 फसलेंMathura मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,630 | ₹2,500 – ₹2,701 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹3,690 | ₹3,392 – ₹3,919 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹516 | ₹508 – ₹530 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹2,328 | ₹2,096 – ₹2,661 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Hybrid · FAQ | ₹2,292 | ₹2,270 – ₹2,334 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹3,192 | ₹2,200 – ₹3,900 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,250 | ₹3,200 – ₹3,300 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,656 | ₹3,328 – ₹3,887 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 – ₹2,350 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Cotton · FAQ | ₹7,452 | ₹5,000 – ₹9,900 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹3,316 | ₹1,600 – ₹8,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹8,796 | ₹6,500 – ₹11,019 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Broken Rice · FAQ | ₹6,634 | ₹3,833 – ₹9,658 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹3,357 | ₹600 – ₹7,690 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹7,660 | ₹5,000 – ₹10,541 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹7,027 | ₹6,000 – ₹10,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹10,202 | ₹6,000 – ₹12,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹10,053 | ₹6,000 – ₹12,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹9,806 | ₹8,000 – ₹12,206 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹7,793 | ₹6,000 – ₹8,151 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹10,616 | ₹8,000 – ₹13,774 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹7,987 | ₹7,350 – ₹10,697 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹15,428 | ₹10,700 – ₹20,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹24,808 | ₹12,220 – ₹35,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹11,274 | ₹5,705 – ₹15,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Soanf · FAQ | ₹14,216 | ₹8,000 – ₹20,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · FAQ | ₹9,354 | ₹8,580 – ₹10,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · FAQ | ₹11,267 | ₹10,434 – ₹12,270 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Linseed · FAQ | ₹22,194 | ₹4,800 – ₹34,515 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹6,505 | ₹2,800 – ₹9,515 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Barley(Jau) · Dara · FAQ | ₹2,453 | ₹2,000 – ₹2,880 | 30 सितंबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹5,444 | ₹4,000 – ₹6,500 | 30 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹18,672 | ₹10,000 – ₹25,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹13,016 | ₹8,000 – ₹18,032 | 30 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 17 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹6,150 | ₹6,000 – ₹6,396 | 24 सितंबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · FAQ | ₹31,330 | ₹31,330 – ₹31,330 | 17 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹3,842 | ₹3,500 – ₹4,184 | 11 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · FAQ | ₹8,934 | ₹8,934 – ₹8,934 | 13 अगस्त 2026 |
| Mahua · FAQ | ₹6,836 | ₹4,000 – ₹8,667 | 31 जुलाई 2026 |
| Chicory(Chikori/Kasni) · FAQ | ₹2,417 | ₹1,250 – ₹3,000 | 11 जुलाई 2026 |
| Dhaincha · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 9 जुलाई 2026 |
| FAQ | ₹25,000 | ₹25,000 – ₹25,000 | 30 जून 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹80,000 | ₹80,000 – ₹80,000 | 30 जून 2026 |
| Flowers-Others · FAQ | ₹10,000 | ₹7,000 – ₹12,000 | 26 जून 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,933 | ₹1,500 – ₹2,400 | 6 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,336 | ₹1,000 – ₹1,800 | 6 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,118 | ₹800 – ₹1,600 | 6 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,104 | ₹900 – ₹1,350 | 6 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,214 | ₹800 – ₹1,650 | 6 जनवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹2,059 | ₹1,800 – ₹2,300 | 6 जनवरी 2026 |
| Field Pea · Field Pea · FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 18 दिसंबर 2025 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mathura ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Kosikalan मंडी भावधान, गेहूँ, आलू