मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशLalitpur मंडी भाव
16 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
16 फसलेंLalitpur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Mill Quality · FAQ | ₹2,686 | ₹2,350 – ₹3,721 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹3,614 | ₹3,473 – ₹3,833 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Barley(Jau) · Dara · FAQ | ₹2,564 | ₹2,564 – ₹2,564 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹465 | ₹434 – ₹500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 – ₹6,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹6,367 | ₹6,315 – ₹6,458 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹6,554 | ₹6,531 – ₹6,577 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · FAQ | ₹6,227 | ₹5,710 – ₹6,551 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹7,521 | ₹7,521 – ₹7,521 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹6,899 | ₹6,899 – ₹6,899 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹450 | ₹450 – ₹450 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹1,715 | ₹1,715 – ₹1,715 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹6,888 | ₹6,000 – ₹8,255 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Mahua Seed(Hippe seed) · FAQ | ₹4,738 | ₹3,773 – ₹5,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mahua · FAQ | ₹2,305 | ₹2,304 – ₹2,307 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹3,333 | ₹3,000 – ₹3,500 | 30 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 20 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Lemon · FAQ | ₹2,973 | ₹1,527 – ₹3,000 | 25 सितंबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹1,548 | ₹1,548 – ₹1,548 | 16 सितंबर 2026 |
| Rice · Basmati Dawat · FAQ | ₹5,194 | ₹5,194 – ₹5,194 | 12 सितंबर 2026 |
| Linseed · FAQ | ₹5,600 | ₹5,600 – ₹5,600 | 1 सितंबर 2026 |
| gulli · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 29 जुलाई 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 28 जुलाई 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹5,634 | ₹5,100 – ₹6,000 | 22 जुलाई 2026 |
| Apple · Medium | ₹6,101 | ₹4,850 – ₹8,670 | 6 मई 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹8,036 | ₹7,500 – ₹8,810 | 6 मई 2026 |
| Bottle gourd · FAQ | ₹1,187 | ₹1,160 – ₹1,200 | 6 मई 2026 |
| Papaya · Medium | ₹1,820 | ₹1,800 – ₹1,840 | 6 मई 2026 |
| Brinjal · FAQ | ₹1,513 | ₹1,220 – ₹1,670 | 4 मई 2026 |
| Bitter gourd · FAQ | ₹3,187 | ₹2,540 – ₹3,520 | 21 अप्रैल 2026 |
| Cabbage · FAQ | ₹1,597 | ₹1,190 – ₹2,260 | 21 अप्रैल 2026 |
| Banana · Medium | ₹2,035 | ₹1,870 – ₹2,200 | 21 अप्रैल 2026 |
| Carrot · FAQ | ₹1,745 | ₹1,290 – ₹2,200 | 21 अप्रैल 2026 |
| Grapes · Medium | ₹7,275 | ₹7,050 – ₹7,500 | 21 अप्रैल 2026 |
| Potato · Desi · FAQ | ₹700 | ₹700 – ₹700 | 28 मार्च 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹4,200 | ₹4,200 – ₹4,200 | 28 मार्च 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · FAQ | ₹6,867 | ₹6,300 – ₹7,460 | 11 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Lalitpur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Mehrauni मंडी भावगेहूँ, लकड़ी, साबुत मूंग