मंडी के सभी दर्ज भाव
Mau(Maunathbhanjan), उत्तर प्रदेशKopaganj मंडी भाव
17 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
17 फसलेंKopaganj मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,627 | ₹2,600 – ₹2,654 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹1,140 | ₹450 – ₹3,161 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Broken Rice · Broken Rice · FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 – ₹2,350 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹2,433 | ₹2,433 – ₹2,433 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹11,235 | ₹10,350 – ₹13,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹7,444 | ₹7,025 – ₹8,225 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹3,510 | ₹2,400 – ₹10,100 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹7,597 | ₹6,740 – ₹8,600 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Barley(Jau) · FAQ | ₹2,941 | ₹2,931 – ₹2,950 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹1,398 | ₹1,000 – ₹1,800 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹6,550 | ₹4,500 – ₹8,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹8,270 | ₹6,735 – ₹10,220 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Fish · FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Red · FAQ | ₹1,914 | ₹1,200 – ₹4,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Lemon · Lemon · FAQ | ₹2,699 | ₹2,000 – ₹3,450 | 30 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 22 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,659 | ₹1,360 – ₹1,800 | 23 सितंबर 2026 |
| Banana · Medium · Grade B | ₹2,525 | ₹1,300 – ₹4,300 | 23 सितंबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · FAQ | ₹2,172 | ₹1,980 – ₹3,500 | 23 सितंबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,532 | ₹910 – ₹1,800 | 23 सितंबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹1,670 | ₹1,000 – ₹1,800 | 23 सितंबर 2026 |
| Apple · Apple · Grade B | ₹8,023 | ₹7,000 – ₹10,000 | 23 सितंबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹1,782 | ₹1,360 – ₹3,000 | 23 सितंबर 2026 |
| Banana - Green · Banana - Green · FAQ | ₹1,733 | ₹1,468 – ₹1,800 | 23 सितंबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹2,212 | ₹1,500 – ₹2,500 | 21 सितंबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹1,025 | ₹890 – ₹1,260 | 21 सितंबर 2026 |
| Guava · Guava · Grade B | ₹4,394 | ₹4,150 – ₹4,500 | 17 सितंबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Grade B | ₹1,775 | ₹1,490 – ₹2,060 | 7 सितंबर 2026 |
| Raddish · FAQ | ₹1,232 | ₹1,100 – ₹1,380 | 5 सितंबर 2026 |
| Mango · Dusheri · Grade B | ₹3,347 | ₹2,880 – ₹3,795 | 27 अगस्त 2026 |
| Orange · Orange · Grade B | ₹10,556 | ₹10,556 – ₹10,556 | 14 अगस्त 2026 |
| poppy seeds · FAQ | ₹95,238 | ₹95,238 – ₹95,238 | 13 अगस्त 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · Peas cod · FAQ | ₹2,510 | ₹1,700 – ₹4,840 | 5 अगस्त 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · FAQ | ₹7,400 | ₹6,995 – ₹7,804 | 5 अगस्त 2026 |
| Potato · Potato · FAQ | ₹700 | ₹700 – ₹700 | 14 मई 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,600 | ₹4,600 – ₹4,600 | 21 अप्रैल 2026 |
| Grapes · Green · Grade B | ₹8,700 | ₹8,700 – ₹8,700 | 17 मार्च 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,300 | ₹1,300 – ₹1,300 | 19 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mau(Maunathbhanjan) ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Doharighat मंडी भावफूलगोभी, चावल, गेहूँ