मंडी के सभी दर्ज भाव
Etawah, उत्तर प्रदेशJasvantnagar मंडी भाव
20 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
20 फसलेंJasvantnagar मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,087 | ₹1,025 – ₹1,120 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Round/Long · Medium | ₹1,597 | ₹1,420 – ₹1,760 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹2,082 | ₹1,910 – ₹2,170 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹2,213 | ₹2,120 – ₹2,310 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹2,582 | ₹2,470 – ₹2,665 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Desi · FAQ | ₹500 | ₹500 – ₹500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹3,481 | ₹3,450 – ₹3,543 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,578 | ₹3,475 – ₹3,767 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹2,219 | ₹2,219 – ₹2,219 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹3,575 | ₹3,570 – ₹3,580 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,476 | ₹2,411 – ₹2,600 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹7,511 | ₹6,500 – ₹8,768 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹2,962 | ₹1,760 – ₹5,510 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹7,986 | ₹7,500 – ₹8,855 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹600 | ₹600 – ₹600 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,480 | ₹2,350 – ₹2,601 | 30 सितंबर 2026 |
| Tomato · Hybrid · Medium | ₹1,764 | ₹920 – ₹3,000 | 29 सितंबर 2026 |
| Onion · Red · FAQ | ₹1,805 | ₹1,240 – ₹3,500 | 29 सितंबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹3,454 | ₹2,410 – ₹4,860 | 29 सितंबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹8,208 | ₹5,000 – ₹11,000 | 28 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 23 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Peas(Dry) · FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | 12 सितंबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | 3 सितंबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 – ₹7,500 | 31 जुलाई 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,543 | ₹885 – ₹3,410 | 20 जुलाई 2026 |
| Colacasia · Colacasia · Medium | ₹1,900 | ₹1,815 – ₹2,015 | 17 जुलाई 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹4,536 | ₹3,000 – ₹5,360 | 11 जुलाई 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Medium | ₹1,371 | ₹1,020 – ₹1,610 | 11 जुलाई 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹2,483 | ₹1,710 – ₹3,210 | 20 मई 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹985 | ₹815 – ₹1,320 | 18 मई 2026 |
| Apple · Delicious · Medium | ₹6,942 | ₹5,760 – ₹10,020 | 15 मई 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹1,419 | ₹960 – ₹2,420 | 15 मई 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹2,016 | ₹1,115 – ₹2,320 | 15 मई 2026 |
| Raddish · Raddish · Medium | ₹2,037 | ₹1,770 – ₹2,410 | 15 मई 2026 |
| Sponge gourd · Sponge gourd · Medium | ₹2,353 | ₹1,620 – ₹2,620 | 15 मई 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹3,055 | ₹2,510 – ₹3,600 | 15 मई 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹3,213 | ₹3,000 – ₹3,510 | 4 मई 2026 |
| Grapes · Green · Medium | ₹5,567 | ₹5,210 – ₹6,860 | 21 अप्रैल 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹8,270 | ₹8,015 – ₹8,615 | 21 अप्रैल 2026 |
| Lemon · Lemon · Medium | ₹7,753 | ₹7,210 – ₹8,810 | 21 अप्रैल 2026 |
| Orange · Orange · Medium | ₹5,445 | ₹5,015 – ₹6,310 | 21 अप्रैल 2026 |
| Papaya · Papaya · Medium | ₹2,687 | ₹2,620 – ₹2,770 | 21 अप्रैल 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹2,915 | ₹2,820 – ₹3,010 | 28 मार्च 2026 |
| Field Pea · Field Pea · Medium | ₹2,085 | ₹1,410 – ₹3,520 | 27 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Etawah ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Bharthna मंडी भावगेहूँ, आलू, धान
- Etawah मंडी भावआलू, लहसुन, गेहूँ