मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशGhaziabad मंडी भाव
45 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
45 फसलेंGhaziabad मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Tomato · FAQ | ₹1,818 | ₹1,811 – ₹1,826 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹6,097 | ₹6,079 – ₹6,115 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹4,031 | ₹4,019 – ₹4,044 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹3,511 | ₹3,501 – ₹3,521 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹1,014 | ₹1,000 – ₹1,027 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · FAQ | ₹5,010 | ₹5,007 – ₹5,013 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹8,850 | ₹7,847 – ₹9,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹4,102 | ₹4,003 – ₹4,201 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹11,819 | ₹11,076 – ₹12,344 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹10,326 | ₹8,430 – ₹12,222 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹6,636 | ₹6,528 – ₹6,744 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · FAQ | ₹11,809 | ₹11,809 – ₹11,809 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹10,502 | ₹10,373 – ₹10,581 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Soanf · FAQ | ₹24,531 | ₹24,531 – ₹24,531 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹11,908 | ₹10,931 – ₹13,241 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Basmati · FAQ | ₹3,251 | ₹3,220 – ₹3,272 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹8,496 | ₹7,574 – ₹9,331 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,543 | ₹3,426 – ₹3,705 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹9,589 | ₹9,589 – ₹9,589 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹10,994 | ₹10,994 – ₹10,994 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹15,743 | ₹15,743 – ₹15,743 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · FAQ | ₹10,107 | ₹9,122 – ₹11,400 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹17,714 | ₹12,600 – ₹22,827 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · FAQ | ₹9,117 | ₹9,117 – ₹9,117 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹11,718 | ₹11,718 – ₹11,718 | 21 अक्टूबर 2026 |
| FAQ | ₹24,822 | ₹16,230 – ₹41,436 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · FAQ | ₹6,293 | ₹6,293 – ₹6,293 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Sugar · FAQ | ₹5,204 | ₹5,204 – ₹5,204 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Barley(Jau) · FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Castor Seed · FAQ | ₹1,669 | ₹1,669 – ₹1,669 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹8,769 | ₹7,995 – ₹9,542 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹8,579 | ₹7,401 – ₹9,757 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹58,574 | ₹35,000 – ₹82,149 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹1,103 | ₹832 – ₹1,375 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹7,800 | ₹7,800 – ₹7,800 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Dal Mix · FAQ | ₹12,360 | ₹12,360 – ₹12,360 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · FAQ | ₹44,378 | ₹25,087 – ₹57,500 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹11,643 | ₹7,038 – ₹26,460 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹15,445 | ₹8,082 – ₹19,374 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,705 | ₹2,590 – ₹4,086 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹3,600 | ₹3,600 – ₹3,600 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Linseed · FAQ | ₹11,939 | ₹11,100 – ₹12,740 | 4 अक्टूबर 2026 |
| dried mango · FAQ | ₹24,640 | ₹5,000 – ₹28,226 | 3 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 7 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹8,076 | ₹8,000 – ₹8,329 | 23 सितंबर 2026 |
| Soyabean · FAQ | ₹9,000 | ₹9,000 – ₹9,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Khandsari(Desi Khand) · FAQ | ₹8,526 | ₹7,794 – ₹9,258 | 17 जुलाई 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹2,074 | ₹1,970 – ₹2,180 | 9 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹1,548 | ₹1,150 – ₹1,850 | 9 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,515 | ₹1,120 – ₹1,850 | 9 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,073 | ₹1,040 – ₹1,190 | 9 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Ghaziabad ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Hapur मंडी भावधान, गेहूँ, चावल
- Noida मंडी भावप्याज, टमाटर, शिमला मिर्च
- Muradnagar मंडी भावलकड़ी, आलू, गेहूँ