मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशFarukhabad मंडी भाव
12 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
12 फसलेंFarukhabad मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Potato · Local · FAQ | ₹500 | ₹500 – ₹500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Hybrid · FAQ | ₹2,343 | ₹2,305 – ₹2,405 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,625 | ₹2,618 – ₹2,631 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Common · FAQ | ₹3,090 | ₹2,981 – ₹3,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,012 | ₹2,800 – ₹3,426 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Medium · FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 – ₹2,585 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹6,600 | ₹4,200 – ₹9,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹605 | ₹400 – ₹860 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹7,529 | ₹2,800 – ₹10,000 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Red · FAQ | ₹2,333 | ₹1,000 – ₹3,500 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · Masur Dal · FAQ | ₹7,171 | ₹6,500 – ₹10,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 20 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Tobacco · FAQ | ₹1,819 | ₹1,643 – ₹1,986 | 21 सितंबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal · FAQ | ₹9,651 | ₹9,200 – ₹10,950 | 19 सितंबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 | 15 सितंबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · FAQ | ₹10,300 | ₹10,100 – ₹10,500 | 11 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹9,016 | ₹9,016 – ₹9,016 | 11 सितंबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,248 | ₹1,000 – ₹2,200 | 10 सितंबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,282 | ₹600 – ₹1,700 | 10 सितंबर 2026 |
| Apple · Grade A | ₹6,778 | ₹6,000 – ₹10,000 | 10 सितंबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹1,413 | ₹1,100 – ₹1,600 | 10 सितंबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Grade A | ₹3,929 | ₹3,500 – ₹4,500 | 10 सितंबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹700 | ₹600 – ₹900 | 10 सितंबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,400 | ₹700 – ₹1,650 | 7 सितंबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹6,849 | ₹6,500 – ₹7,700 | 4 सितंबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹3,501 | ₹3,500 – ₹3,501 | 19 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · FAQ | ₹800 | ₹800 – ₹800 | 17 अगस्त 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | 30 जुलाई 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Hybrid · FAQ | ₹2,332 | ₹1,700 – ₹2,775 | 21 जुलाई 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,109 | ₹6,109 – ₹6,109 | 8 मई 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,052 | ₹1,000 – ₹1,150 | 7 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,254 | ₹1,100 – ₹1,400 | 7 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Farukhabad ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Kayamganj मंडी भावतंबाकू, आलू, गेहूँ
- Mohamadabad मंडी भावआलू, मक्का, धान
- Kamlaganj मंडी भावआलू, मक्का, धान