मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशBanda मंडी भाव
11 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
11 फसलेंBanda मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,468 | ₹2,425 – ₹2,562 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹6,494 | ₹6,398 – ₹6,553 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wood · Eucalyptus · FAQ | ₹514 | ₹500 – ₹528 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Firewood · Firewood · FAQ | ₹430 | ₹430 – ₹430 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹3,680 | ₹3,680 – ₹3,680 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹14,500 | ₹14,500 – ₹14,500 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹6,141 | ₹6,000 – ₹6,850 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,926 | ₹6,100 – ₹7,500 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹2,658 | ₹2,400 – ₹3,309 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Local · FAQ | ₹6,660 | ₹5,800 – ₹8,002 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Fish · FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 | 6 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 17 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹8,697 | ₹8,200 – ₹8,768 | 25 सितंबर 2026 |
| Potato · FAQ | ₹600 | ₹600 – ₹600 | 8 सितंबर 2026 |
| Groundnut · FAQ | ₹9,700 | ₹9,700 – ₹9,700 | 3 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 – ₹6,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · FAQ | ₹5,204 | ₹4,950 – ₹6,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 21 जुलाई 2026 |
| Brinjal · Round/Long · FAQ | ₹1,763 | ₹1,550 – ₹2,120 | 14 मई 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹2,550 | ₹2,000 – ₹3,100 | 14 मई 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · FAQ | ₹3,000 | ₹2,600 – ₹3,400 | 4 मई 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹1,360 | ₹1,350 – ₹1,370 | 4 मई 2026 |
| Tomato · Deshi · FAQ | ₹1,093 | ₹1,050 – ₹1,150 | 21 अप्रैल 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,918 | ₹1,100 – ₹2,200 | 9 अप्रैल 2026 |
| Raddish · Raddish · FAQ | ₹1,370 | ₹1,370 – ₹1,370 | 1 अप्रैल 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,189 | ₹1,000 – ₹1,650 | 25 मार्च 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 25 मार्च 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹1,154 | ₹1,050 – ₹1,430 | 9 मार्च 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,677 | ₹1,170 – ₹2,300 | 9 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Banda ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Atarra मंडी भावगेहूँ, चावल, लकड़ी
- Baberu मंडी भावगेहूँ, हरा चना, चावल