मंडी के सभी दर्ज भाव
उत्तर प्रदेशAligarh मंडी भाव
21 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
21 फसलेंAligarh मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Potato · FAQ | ₹506 | ₹500 – ₹517 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Basmati · FAQ | ₹3,697 | ₹3,541 – ₹3,816 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · FAQ | ₹2,909 | ₹2,818 – ₹3,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Basmati) · Basmati · FAQ | ₹3,825 | ₹3,656 – ₹4,069 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹8,768 | ₹8,768 – ₹8,768 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 18 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Dara · FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · FAQ | ₹2,257 | ₹2,257 – ₹2,257 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Hybrid · FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Onion · FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹7,950 | ₹7,950 – ₹7,950 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · FAQ | ₹6,750 | ₹6,750 – ₹6,750 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · FAQ | ₹4,043 | ₹4,000 – ₹4,286 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹2,022 | ₹1,809 – ₹3,800 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹3,597 | ₹3,500 – ₹4,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Wood · FAQ | ₹3,230 | ₹550 – ₹8,587 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · FAQ | ₹7,744 | ₹5,000 – ₹10,464 | 29 सितंबर 2026 |
| Rice · Common · FAQ | ₹4,358 | ₹2,500 – ₹7,500 | 29 सितंबर 2026 |
| Peas(Dry) · FAQ | ₹4,758 | ₹4,000 – ₹5,750 | 29 सितंबर 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · FAQ | ₹7,776 | ₹7,024 – ₹8,664 | 29 सितंबर 2026 |
| Masur Dal · FAQ | ₹7,074 | ₹7,000 – ₹7,296 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 23 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · FAQ | ₹7,258 | ₹6,775 – ₹7,700 | 24 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green) · FAQ | ₹7,375 | ₹3,600 – ₹12,000 | 14 सितंबर 2026 |
| Barley(Jau) · Dara · FAQ | ₹2,378 | ₹2,200 – ₹2,760 | 1 सितंबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · FAQ | ₹8,755 | ₹8,550 – ₹8,960 | 1 सितंबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 1 सितंबर 2026 |
| Turmeric · FAQ | ₹11,960 | ₹11,960 – ₹11,960 | 21 अगस्त 2026 |
| Tobacco · FAQ | ₹6,364 | ₹6,364 – ₹6,364 | 18 अगस्त 2026 |
| Jowar(Sorghum) · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 14 अगस्त 2026 |
| Soyabean · FAQ | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 14 अगस्त 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 14 अगस्त 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · FAQ | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 14 अगस्त 2026 |
| Gur(Jaggery) · FAQ | ₹5,300 | ₹5,300 – ₹5,300 | 5 अगस्त 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) · FAQ | ₹10,829 | ₹10,700 – ₹11,000 | 1 अगस्त 2026 |
| dried mango · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 15 जुलाई 2026 |
| Makhana(Foxnut) · FAQ | ₹50,470 | ₹50,470 – ₹50,470 | 8 जुलाई 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,828 | ₹1,500 – ₹2,150 | 7 जनवरी 2026 |
| Brinjal · Round · FAQ | ₹1,150 | ₹1,040 – ₹1,400 | 7 जनवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹901 | ₹750 – ₹1,100 | 7 जनवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹992 | ₹850 – ₹1,150 | 7 जनवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,217 | ₹850 – ₹2,230 | 7 जनवरी 2026 |
| Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) · FAQ | ₹3,057 | ₹1,980 – ₹4,700 | 7 जनवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹2,186 | ₹2,100 – ₹2,400 | 7 जनवरी 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹3,700 | ₹3,700 – ₹3,700 | 12 दिसंबर 2025 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Aligarh ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Khair मंडी भावधान, गेहूँ, आलू
- Charra मंडी भावबाजरा, गेहूँ, बैंगन
- Atrauli मंडी भावलकड़ी, बैंगन, आलू