मंडी के सभी दर्ज भाव
तेलंगानाNarayanpet मंडी भाव
3 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 10 नवंबर 2026
फसलवार भाव
3 फसलें · 4 किस्म / ग्रेड रिकॉर्डNarayanpet मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Common) · Hansa · Non-FAQ | ₹2,250दर्ज मोडल भाव | ₹2,201 – ₹2,983 | 10 नवंबर 2026 |
| Paddy(Fine/Superfine/Grade A) · Sona · Non-FAQ | ₹2,901दर्ज मोडल भाव | ₹2,280 – ₹3,839 | 10 नवंबर 2026 |
| Paddy(Common) · Sona · Non-FAQ | ₹3,694दर्ज मोडल भाव | ₹3,650 – ₹3,694 | 29 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Local · Non-FAQ | ₹7,357दर्ज मोडल भाव | ₹6,257 – ₹7,357 | 13 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 14 किस्म / ग्रेड रिकॉर्ड पिछले 30 दिन से पुराने हैं
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Other · Local | ₹4,551दर्ज मोडल भाव | ₹4,551 – ₹4,551 | 23 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Local · Non-FAQ | ₹7,709दर्ज मोडल भाव | ₹7,709 – ₹7,709 | 16 सितंबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Local | ₹4,000दर्ज मोडल भाव | ₹4,000 – ₹4,000 | 2 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Local (Whole) · Non-FAQ | ₹6,456दर्ज मोडल भाव | ₹4,009 – ₹9,229 | 31 अगस्त 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Local (Whole) · Local | ₹8,180दर्ज मोडल भाव | ₹5,029 – ₹8,577 | 20 अगस्त 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Jowar ( White) · Non-FAQ | ₹5,350दर्ज मोडल भाव | ₹5,350 – ₹5,350 | 19 अगस्त 2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed · Local · Non-FAQ | ₹5,200दर्ज मोडल भाव | ₹5,200 – ₹5,200 | 19 मई 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Local · Non-FAQ | ₹7,139दर्ज मोडल भाव | ₹6,809 – ₹7,139 | 9 अप्रैल 2026 |
| Groundnut · Local · Non-FAQ | ₹5,441दर्ज मोडल भाव | ₹5,200 – ₹5,832 | 9 अप्रैल 2026 |
| Groundnut · Other · Non-FAQ | ₹5,009दर्ज मोडल भाव | ₹4,969 – ₹5,369 | 4 अप्रैल 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Other · Non-FAQ | ₹5,160दर्ज मोडल भाव | ₹5,160 – ₹5,160 | 7 मार्च 2026 |
| Castor Seed · Castor seed · Local | ₹5,605दर्ज मोडल भाव | ₹5,605 – ₹5,605 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) · Non-FAQ | ₹7,960दर्ज मोडल भाव | ₹6,032 – ₹8,359 | 9 फ़रवरी 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Cowpea (Whole) · Local | ₹6,192दर्ज मोडल भाव | ₹6,192 – ₹6,192 | 4 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।