मंडी के सभी दर्ज भाव
तेलंगानाKarimnagar मंडी भाव
19 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 17 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
19 फसलेंKarimnagar मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Tomato · Hybrid · Medium | ₹2,750 | ₹2,750 – ₹2,750 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹2,100 | ₹2,100 – ₹2,100 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Medium | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · Local | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,333 | ₹1,333 – ₹1,333 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹1,915 | ₹1,000 – ₹5,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cluster beans · Cluster Beans · Medium | ₹2,225 | ₹1,500 – ₹5,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,998 | ₹800 – ₹3,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy · Non-FAQ | ₹2,488 | ₹2,400 – ₹2,600 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹2,085 | ₹1,333 – ₹4,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) · Medium | ₹3,689 | ₹1,667 – ₹7,500 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹1,820 | ₹750 – ₹3,667 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · Non-FAQ | ₹2,497 | ₹2,251 – ₹2,740 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Medium | ₹2,320 | ₹1,000 – ₹3,500 | 5 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹2,899 | ₹2,000 – ₹4,500 | 3 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 5 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Thondekai · Medium | ₹1,990 | ₹1,000 – ₹5,000 | 17 सितंबर 2026 |
| Cotton · Cotton (Unginned) · Grade Range-2 | ₹7,015 | ₹5,921 – ₹7,421 | 9 मार्च 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Medium · Local | ₹7,178 | ₹5,529 – ₹7,777 | 9 मार्च 2026 |
| Grade Range-2 | ₹4,056 | ₹3,300 – ₹4,700 | 23 फ़रवरी 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Local | ₹7,379 | ₹7,379 – ₹7,379 | 23 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Karimnagar ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Weekly Market Area,RBZ मंडी भावचुकंदर, भिंडी, करेला
- V.Saidapur मंडी भावधान
- Choppadandi मंडी भावधान, मक्का, साबुत अरहर
- Gangadhara मंडी भावधान, मक्का
- Jammikunta मंडी भावकपास
- Husnabad मंडी भावमक्का, कपास, धान
- Huzzurabad मंडी भावधान
- Manakodur मंडी भावधान