मंडी के सभी दर्ज भाव
Ropar (Rupnagar), पंजाबMorinda मंडी भाव
20 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 10 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
20 फसलेंMorinda मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Apple · Apple · Medium | ₹8,063 | ₹6,000 – ₹12,000 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Medium · Local | ₹3,137 | ₹2,750 – ₹3,850 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹8,617 | ₹6,000 – ₹18,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Local | ₹2,590 | ₹750 – ₹5,250 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Local | ₹2,210 | ₹1,250 – ₹4,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹5,001 | ₹3,000 – ₹7,750 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹3,274 | ₹1,500 – ₹4,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Local | ₹5,406 | ₹2,000 – ₹9,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · Local | ₹10,414 | ₹8,000 – ₹12,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Local | ₹1,203 | ₹500 – ₹3,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Local | ₹783 | ₹530 – ₹1,050 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹2,599 | ₹1,500 – ₹4,750 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹4,085 | ₹2,500 – ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Medium | ₹3,923 | ₹2,500 – ₹5,200 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · Medium | ₹2,803 | ₹1,400 – ₹4,750 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Local | ₹4,371 | ₹2,000 – ₹10,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹10,490 | ₹8,000 – ₹12,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Local | ₹2,476 | ₹2,000 – ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · Local | ₹2,441 | ₹1,250 – ₹3,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · Local | ₹1,600 | ₹900 – ₹2,250 | 1 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 29 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Carrot · Carrot · Local | ₹1,763 | ₹1,000 – ₹3,000 | 21 सितंबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Local | ₹2,157 | ₹800 – ₹3,000 | 21 सितंबर 2026 |
| Guava · Guava · Local | ₹3,139 | ₹2,000 – ₹4,000 | 21 सितंबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Local | ₹2,312 | ₹1,500 – ₹4,250 | 21 सितंबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Medium | ₹5,143 | ₹4,000 – ₹7,750 | 15 सितंबर 2026 |
| Lemon · Lemon · Medium | ₹8,600 | ₹6,500 – ₹16,500 | 11 सितंबर 2026 |
| Tender Coconut · Tender Coconut · Medium | ₹3,605 | ₹2,500 – ₹4,200 | 28 अगस्त 2026 |
| French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) · Medium | ₹5,107 | ₹2,500 – ₹8,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Local | ₹1,527 | ₹800 – ₹2,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Sponge gourd · Sponge gourd · Medium | ₹1,694 | ₹1,400 – ₹2,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Peas Wet · Peas Wet · Medium | ₹6,550 | ₹2,400 – ₹10,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹2,800 | ₹2,500 – ₹3,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Mango · Dusheri · Local | ₹5,094 | ₹3,500 – ₹9,000 | 19 अगस्त 2026 |
| Colacasia · Colacasia · Medium | ₹2,631 | ₹2,000 – ₹3,000 | 19 अगस्त 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर · Medium | ₹8,500 | ₹5,000 – ₹10,000 | 19 अगस्त 2026 |
| Plum · Plum · Medium | ₹5,189 | ₹4,950 – ₹6,000 | 19 अगस्त 2026 |
| Pear(Marasebu) · Pears · Medium | ₹8,100 | ₹7,500 – ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mint(Pudina) · Mint(Pudina) · Local | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Local | ₹2,286 | ₹1,250 – ₹3,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves) · Local · Local | ₹11,219 | ₹7,500 – ₹18,000 | 5 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu) · Yam (Ratalu) · Local | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 4 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe · Local | ₹3,000 | ₹2,750 – ₹3,250 | 8 जुलाई 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | 9 अप्रैल 2026 |
| Grapes · Green · Medium | ₹5,188 | ₹5,000 – ₹5,750 | 9 अप्रैल 2026 |
| Tinda · Tinda · Medium | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 9 अप्रैल 2026 |
| Kinnow · Kinnow · Medium | ₹4,250 | ₹3,500 – ₹4,500 | 1 अप्रैल 2026 |
| Squash(Chappal Kadoo) · Squash(Chappal Kadoo) · Local | ₹1,375 | ₹1,250 – ₹1,500 | 27 मार्च 2026 |
| Amla(Nelli Kai) · Amla · Small | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | 25 मार्च 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹3,625 | ₹3,000 – ₹4,250 | 18 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Ropar (Rupnagar) ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Ropar मंडी भावसेब, ताज़ी अदरक, फूलगोभी
- Chamkaur Sahib मंडी भावताज़ी अदरक, सेब, फूलगोभी