मंडी के सभी दर्ज भाव
महाराष्ट्रMumbai मंडी भाव
75 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
75 फसलेंMumbai मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Green Peas · White Fozi · Local | ₹5,250 | ₹5,200 – ₹5,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Local | ₹1,367 | ₹1,000 – ₹1,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Local | ₹10,667 | ₹10,500 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Local | ₹3,067 | ₹2,700 – ₹3,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Local | ₹2,633 | ₹2,500 – ₹2,700 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Local | ₹2,100 | ₹1,750 – ₹2,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Banana - Green · Local | ₹2,967 | ₹2,700 – ₹3,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| French Beans(Frasbean) · Local | ₹3,367 | ₹3,100 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Coconut · FAQ | ₹4,077 | ₹4,000 – ₹4,115 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Local | ₹2,167 | ₹2,100 – ₹2,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Chilly Capsicum · Local | ₹3,499 | ₹3,296 – ₹3,700 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Local | ₹633 | ₹600 – ₹700 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Local | ₹767 | ₹600 – ₹900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · FAQ | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Local | ₹13,000 | ₹13,000 – ₹13,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Local | ₹5,000 | ₹4,500 – ₹5,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Local | ₹1,900 | ₹1,900 – ₹1,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Local | ₹2,400 | ₹2,300 – ₹2,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Local | ₹2,400 | ₹1,800 – ₹2,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) · Local | ₹25,833 | ₹25,750 – ₹26,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Local | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Drumstick · Local | ₹7,833 | ₹6,500 – ₹9,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seed · Local | ₹16,250 | ₹16,000 – ₹16,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Local | ₹11,400 | ₹11,400 – ₹11,400 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Local | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Local | ₹9,800 | ₹9,800 – ₹9,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · FAQ | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Almond(Badam) · Local | ₹1,03,333 | ₹1,02,500 – ₹1,05,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · FAQ | ₹9,867 | ₹9,300 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cashewnuts · Local | ₹1,20,000 | ₹1,20,000 – ₹1,20,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Chili Red · Local | ₹28,000 | ₹28,000 – ₹28,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Local | ₹1,033 | ₹900 – ₹1,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Lime · Local | ₹4,667 | ₹4,000 – ₹6,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Pumpkin · Local | ₹833 | ₹800 – ₹900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Local | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Onion Green · Local | ₹1,067 | ₹850 – ₹1,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Potato · Local | ₹2,300 | ₹2,100 – ₹2,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) · Local | ₹6,333 | ₹6,000 – ₹6,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Little gourd(Kundru) · Local | ₹2,167 | ₹1,800 – ₹2,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Black pepper · Local | ₹77,500 | ₹77,500 – ₹77,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Local | ₹1,167 | ₹1,000 – ₹1,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · FAQ | ₹4,750 | ₹4,750 – ₹4,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Local | ₹11,500 | ₹11,500 – ₹11,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cardamoms · Local | ₹3,13,750 | ₹3,12,500 – ₹3,15,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Local | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Methi(Leaves) · Local | ₹2,217 | ₹1,900 – ₹2,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Local | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Local | ₹65,375 | ₹64,000 – ₹66,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Guar · Local | ₹5,833 | ₹5,000 – ₹6,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Local | ₹6,067 | ₹5,500 – ₹6,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Local | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Snakeguard · Local | ₹2,200 | ₹1,800 – ₹2,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Peas Wet · Local | ₹10,833 | ₹9,000 – ₹13,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Pointed gourd(Parval) · Local | ₹3,433 | ₹3,300 – ₹3,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Masur Dal · Local | ₹7,800 | ₹7,800 – ₹7,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) · FAQ | ₹7,600 | ₹7,600 – ₹7,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · FAQ | ₹11,900 | ₹11,900 – ₹11,900 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Local | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Soanf · Local | ₹25,000 | ₹23,750 – ₹27,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Maize · FAQ | ₹4,100 | ₹4,100 – ₹4,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹9,350 | ₹9,150 – ₹9,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ground Nut Seed · Local | ₹12,800 | ₹12,800 – ₹12,800 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Mint(Pudina) · Local | ₹617 | ₹550 – ₹750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sugar · Local | ₹5,175 | ₹5,025 – ₹5,250 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · Local | ₹6,450 | ₹6,400 – ₹6,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · Local | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹9,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Turmeric · Local | ₹24,000 | ₹24,000 – ₹24,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai) · Local | ₹4,833 | ₹4,000 – ₹6,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sabu Dan · Local | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · FAQ | ₹17,000 | ₹17,000 – ₹17,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind Fruit · Local | ₹13,500 | ₹13,500 – ₹13,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Cinamon(Dalchini) · Local | ₹27,000 | ₹27,000 – ₹27,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ghee · Local | ₹70,500 | ₹70,500 – ₹70,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Dry) · Local | ₹13,500 | ₹13,500 – ₹13,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Local | ₹6,300 | ₹6,300 – ₹6,300 | 7 अक्टूबर 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mumbai ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Mumbai- Fruit Market मंडी भावचीकू, पपीता, मौसम्बी
- Mumbai-Onion & Potato Market मंडी भावआलू, प्याज
- Vashi New Mumbai मंडी भावआलू, प्याज