मंडी के सभी दर्ज भाव
मध्य प्रदेशUmariya मंडी भाव
15 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
15 फसलेंUmariya मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Wheat · Wheat · Non-FAQ | ₹2,462 | ₹2,300 – ₹2,625 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Kodo Millet(Varagu) · Kondo · Non-FAQ | ₹2,457 | ₹2,100 – ₹2,650 | 24 अक्टूबर 2026 |
| buttery · Buttery · Non-FAQ | ₹3,675 | ₹3,600 – ₹3,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| gulli · Gulli · Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,400 – ₹5,400 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Gram · Non-FAQ | ₹6,400 | ₹6,100 – ₹6,700 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Dhan · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹1,800 – ₹2,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Linseed · Flaxseed · Non-FAQ | ₹9,200 | ₹9,200 – ₹9,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Soyabeen · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 – ₹6,500 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai) · Amla · Non-FAQ | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 – ₹2,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar Dal(Tur) · Non-FAQ | ₹6,270 | ₹4,500 – ₹7,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Behada · Behada · Non-FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Kutki · Kutki · Non-FAQ | ₹7,891 | ₹7,000 – ₹8,500 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Green Peas · Pea · Non-FAQ | ₹3,525 | ₹3,500 – ₹3,600 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Lak(Teora) · Tiwada · Non-FAQ | ₹2,850 | ₹2,600 – ₹3,100 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 9 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Urda/Urd · Non-FAQ | ₹7,756 | ₹6,145 – ₹8,500 | 22 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Non-FAQ | ₹6,218 | ₹5,010 – ₹6,800 | 16 सितंबर 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) · Masur Dal · Non-FAQ | ₹5,467 | ₹5,400 – ₹5,600 | 16 सितंबर 2026 |
| dhawai flowers · Flowers of Dhavai · FAQ | ₹4,900 | ₹3,800 – ₹6,000 | 11 सितंबर 2026 |
| chirayta · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 – ₹6,500 | 27 अगस्त 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Sesame · Non-FAQ | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹9,500 | 13 अगस्त 2026 |
| dried mango · Amacaria · Non-FAQ | ₹5,250 | ₹5,200 – ₹5,300 | 9 अगस्त 2026 |
| Mustard · Mustard · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹6,300 – ₹6,700 | 24 जुलाई 2026 |
| Mahua · Mahua Flower · FAQ | ₹3,440 | ₹3,100 – ₹4,000 | 19 मई 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।