मंडी के सभी दर्ज भाव
मध्य प्रदेशUjjain मंडी भाव
35 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
35 फसलेंUjjain मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Potato · Potato · Non-FAQ | ₹847 | ₹500 – ₹1,210 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · FAQ | ₹3,625 | ₹3,200 – ₹4,242 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Soyabeen · FAQ | ₹6,325 | ₹5,000 – ₹7,100 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,480 | ₹1,210 – ₹1,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,250 | ₹1,240 – ₹1,260 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹865 | ₹770 – ₹960 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Wheat · FAQ | ₹2,665 | ₹2,580 – ₹2,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹895 | ₹840 – ₹950 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹3,855 | ₹3,571 – ₹4,138 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy · FAQ | ₹2,905 | ₹2,905 – ₹2,905 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · Medium | ₹1,250 | ₹1,250 – ₹1,250 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹1,210 | ₹1,210 – ₹1,210 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹950 | ₹950 – ₹950 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹1,630 | ₹1,630 – ₹1,630 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Deshi · Medium | ₹1,430 | ₹1,430 – ₹1,430 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹1,630 | ₹1,630 – ₹1,630 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Sponge gourd · Sponge gourd · Medium | ₹1,480 | ₹1,480 – ₹1,480 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Gram · FAQ | ₹7,101 | ₹7,101 – ₹7,101 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹1,640 | ₹1,640 – ₹1,640 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · Medium | ₹960 | ₹960 – ₹960 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) · Dollar Gram · FAQ | ₹10,021 | ₹10,021 – ₹10,021 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Green Peas · Pea · FAQ | ₹4,021 | ₹4,021 – ₹4,021 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Urda/Urd · FAQ | ₹7,990 | ₹7,990 – ₹7,990 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · FAQ | ₹6,590 | ₹6,590 – ₹6,590 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Methi(Leaves) · Methi · Medium | ₹1,960 | ₹1,960 – ₹1,960 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · FAQ | ₹2,130 | ₹1,500 – ₹2,454 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Mustard · FAQ | ₹6,820 | ₹5,575 – ₹7,900 | 14 अक्टूबर 2026 |
| French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) · FAQ | ₹8,418 | ₹8,101 – ₹9,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Orange · Orange · Medium | ₹1,635 | ₹1,635 – ₹1,635 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Sesame · FAQ | ₹8,581 | ₹5,300 – ₹11,241 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹5,162 | ₹1,500 – ₹8,271 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Tinda · Tinda · Medium | ₹971 | ₹905 – ₹1,552 | 30 सितंबर 2026 |
| Lemon · Lemon · Medium | ₹2,118 | ₹2,118 – ₹2,118 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 6 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹5,576 | ₹4,250 – ₹7,430 | 10 सितंबर 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) · Masur Dal · FAQ | ₹5,968 | ₹4,600 – ₹7,271 | 6 अगस्त 2026 |
| Mango · Badami · Medium | ₹2,335 | ₹1,695 – ₹3,500 | 4 अगस्त 2026 |
| Gur(Jaggery) · Jaggery · FAQ | ₹4,725 | ₹4,725 – ₹4,725 | 31 जुलाई 2026 |
| Tobacco · Tobacco · FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 – ₹7,200 | 31 जुलाई 2026 |
| Pear(Marasebu) · Pears · Medium | ₹1,700 | ₹1,700 – ₹1,700 | 31 जुलाई 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Ujjain ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Badnagar मंडी भावप्याज, साबुत चना, गेहूँ
- Nagda मंडी भावसोयाबीन, गेहूँ, साबुत चना
- Khachrod मंडी भावगेहूँ, सोयाबीन, साबुत चना
- Tarana मंडी भावगेहूँ, सोयाबीन, साबुत चना
- Mahidpur मंडी भावसोयाबीन, गेहूँ, साबुत चना
- Unhel मंडी भावगेहूँ, सोयाबीन, साबुत चना