मंडी के सभी दर्ज भाव
Sheopur, मध्य प्रदेशSheopurkalan मंडी भाव
36 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
36 फसलेंSheopurkalan मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Common) · Paddy · FAQ | ₹4,047 | ₹3,200 – ₹4,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Sesame · FAQ | ₹14,123 | ₹13,990 – ₹14,300 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · FAQ | ₹2,207 | ₹1,855 – ₹2,565 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Millet · FAQ | ₹2,370 | ₹2,370 – ₹2,370 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Wheat · FAQ | ₹2,821 | ₹2,777 – ₹2,864 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Mustard · FAQ | ₹8,338 | ₹8,200 – ₹8,515 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Medium | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹1,300 | ₹1,300 – ₹1,300 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Urda/Urd · FAQ | ₹8,015 | ₹7,900 – ₹8,130 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹1,300 | ₹1,300 – ₹1,300 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Other green and fresh vegetables · Medium | ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,600 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Medium | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Jowar (Yellow) · FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Medium | ₹748 | ₹500 – ₹1,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹2,311 | ₹1,300 – ₹3,300 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹2,488 | ₹1,400 – ₹3,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Soyabeen · Non-FAQ | ₹6,272 | ₹5,305 – ₹6,855 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Water chestnut · Water chestnut · Grade Range-3 | ₹2,200 | ₹2,200 – ₹2,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Gram · FAQ | ₹5,376 | ₹4,100 – ₹6,805 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Non-FAQ | ₹6,905 | ₹3,160 – ₹8,305 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,293 | ₹450 – ₹3,100 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹1,541 | ₹700 – ₹2,600 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Medium | ₹1,130 | ₹500 – ₹2,300 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹3,991 | ₹3,200 – ₹5,500 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · Medium | ₹1,660 | ₹1,100 – ₹2,300 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · Grade Range-3 | ₹3,533 | ₹3,200 – ₹4,200 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹3,300 | ₹2,500 – ₹4,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · FAQ | ₹9,498 | ₹1,300 – ₹15,090 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Colacasia · Arabi · Medium | ₹2,257 | ₹1,700 – ₹3,200 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹6,573 | ₹5,000 – ₹10,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Medium | ₹634 | ₹450 – ₹1,300 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹2,167 | ₹1,600 – ₹3,200 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,212 | ₹450 – ₹2,300 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Medium | ₹5,250 | ₹5,000 – ₹6,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 19 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Amla(Nelli Kai) · Amla · FAQ | ₹7,614 | ₹5,500 – ₹9,000 | 22 सितंबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · Non-FAQ | ₹5,890 | ₹5,890 – ₹5,890 | 15 सितंबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Medium | ₹3,000 | ₹2,800 – ₹3,100 | 3 सितंबर 2026 |
| Guar · Guaar · Non-FAQ | ₹3,950 | ₹3,900 – ₹4,000 | 8 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹2,405 | ₹1,300 – ₹3,200 | 6 अगस्त 2026 |
| gulli · Gulli · FAQ | ₹5,175 | ₹5,100 – ₹5,250 | 30 जुलाई 2026 |
| Lemon · Lemon · Medium | ₹1,550 | ₹1,300 – ₹1,800 | 28 जुलाई 2026 |
| Mango · Dusheri · Medium | ₹3,471 | ₹1,900 – ₹5,200 | 26 जुलाई 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹1,475 | ₹1,200 – ₹1,800 | 18 मई 2026 |
| Tinda · Tinda · Medium | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 14 मई 2026 |
| Mahua · Mahua Flower · FAQ | ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,100 | 4 मई 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹1,225 | ₹1,200 – ₹1,250 | 9 अप्रैल 2026 |
| Barley(Jau) · Barley · FAQ | ₹1,872 | ₹1,755 – ₹1,935 | 10 मार्च 2026 |
| Gram Raw(Chholia) · Gram Raw(Chholia) · Medium | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | 7 मार्च 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹4,833 | ₹4,500 – ₹5,000 | 2 मार्च 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹2,667 | ₹1,800 – ₹3,300 | 23 फ़रवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹1,200 | ₹1,100 – ₹1,300 | 19 फ़रवरी 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹5,288 | ₹4,980 – ₹6,100 | 12 फ़रवरी 2026 |
| Behada · Behada · FAQ | ₹1,650 | ₹1,500 – ₹1,800 | 12 जनवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Sheopur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Vijaypur मंडी भावगेहूँ, सरसों, बाजरा
- Sheopurbadod मंडी भावगेहूँ, सरसों, साबुत चना