मंडी के सभी दर्ज भाव
Ratlam, मध्य प्रदेशJaora मंडी भाव
41 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
41 फसलेंJaora मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Urda/Urd · FAQ | ₹7,700 | ₹7,400 – ₹8,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Gram · FAQ | ₹7,211 | ₹7,171 – ₹7,250 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Wheat · FAQ | ₹3,151 | ₹3,100 – ₹3,201 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Soyabeen · FAQ | ₹7,050 | ₹7,000 – ₹7,100 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · FAQ | ₹9,350 | ₹7,900 – ₹10,800 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) · Dollar Gram · FAQ | ₹9,400 | ₹9,200 – ₹9,600 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Linseed · Flaxseed · FAQ | ₹10,117 | ₹8,450 – ₹11,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Mustard · FAQ | ₹8,191 | ₹7,930 – ₹8,451 | 21 अक्टूबर 2026 |
| basil · Basil · FAQ | ₹20,903 | ₹20,751 – ₹21,054 | 21 अक्टूबर 2026 |
| poppy seeds · Khaskhas · FAQ | ₹1,28,350 | ₹1,26,500 – ₹1,30,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Sesame · FAQ | ₹14,349 | ₹13,951 – ₹14,746 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Peas · Pea · FAQ | ₹3,380 | ₹3,320 – ₹3,440 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · FAQ | ₹3,496 | ₹3,300 – ₹3,692 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · FAQ | ₹7,650 | ₹7,500 – ₹7,800 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) · Masur Dal · FAQ | ₹6,451 | ₹6,400 – ₹6,501 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar Dal(Tur) · FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 – ₹8,100 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · Local · FAQ | ₹6,450 | ₹5,900 – ₹7,250 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · FAQ | ₹2,461 | ₹2,422 – ₹2,499 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Chiaseeds · FAQ | ₹13,800 | ₹13,800 – ₹13,800 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · FAQ | ₹15,300 | ₹15,300 – ₹15,300 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Asalia · Asalia · FAQ | ₹7,080 | ₹7,080 – ₹7,080 | 17 अक्टूबर 2026 |
| nigella · Kalonji · FAQ | ₹24,701 | ₹24,701 – ₹24,701 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ajwan · Ajwan · FAQ | ₹11,960 | ₹7,201 – ₹19,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| nigella seeds · Kalonji/Nigella · FAQ | ₹19,135 | ₹13,000 – ₹27,301 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · FAQ | ₹2,273 | ₹1,500 – ₹3,200 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · FAQ | ₹1,750 | ₹1,500 – ₹2,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,464 | ₹1,400 – ₹1,600 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,450 | ₹1,400 – ₹1,500 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,550 | ₹1,300 – ₹1,800 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,814 | ₹1,500 – ₹2,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹6,786 | ₹4,000 – ₹10,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹1,314 | ₹1,200 – ₹1,400 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · FAQ | ₹2,079 | ₹1,600 – ₹2,500 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · FAQ | ₹1,675 | ₹1,200 – ₹2,200 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · FAQ | ₹1,286 | ₹1,000 – ₹1,600 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Sponge gourd · Sponge gourd · FAQ | ₹2,277 | ₹1,400 – ₹3,200 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Other green and fresh vegetables · FAQ | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Taramira · Taramira · FAQ | ₹4,800 | ₹4,800 – ₹4,800 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · FAQ | ₹1,233 | ₹1,200 – ₹1,400 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Isabgul(Psyllium) · Isabgol · FAQ | ₹9,472 | ₹6,602 – ₹11,691 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 3 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Methi(Leaves) · Methi · FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 20 अगस्त 2026 |
| Barley(Jau) · Barley · FAQ | ₹2,182 | ₹1,923 – ₹2,700 | 12 अगस्त 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | ₹18,260 | ₹16,800 – ₹20,000 | 9 जुलाई 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Ratlam ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Ratlam मंडी भावलहसुन, गेहूँ, प्याज
- Sailana मंडी भावकपास, लहसुन, सोयाबीन
- A lot मंडी भावगेहूँ, लहसुन, सोयाबीन
- Taal मंडी भावसोयाबीन, गेहूँ, मक्का
- Jawra मंडी भावलौकी, बैंगन, पत्तागोभी
- Alot मंडी भावलहसुन, प्याज