मंडी के सभी दर्ज भाव
Shivamogga, कर्नाटकShimoga मंडी भाव
50 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 16 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
50 फसलेंShimoga मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Carrot · Carrot · Local | ₹2,900 | ₹900 – ₹6,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Local | ₹1,916 | ₹900 – ₹3,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Local | ₹4,786 | ₹2,300 – ₹14,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Local | ₹1,613 | ₹900 – ₹2,750 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Local | ₹1,281 | ₹800 – ₹2,750 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Local | ₹767 | ₹500 – ₹1,800 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Local | ₹4,403 | ₹1,100 – ₹7,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Local | ₹1,914 | ₹800 – ₹3,300 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bunch Beans · Bunch Beans · Local | ₹2,825 | ₹1,100 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Local | ₹5,488 | ₹1,750 – ₹25,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · Local | ₹14,490 | ₹7,500 – ₹18,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Local | ₹3,076 | ₹1,800 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin · Local | ₹1,016 | ₹800 – ₹1,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Local | ₹5,708 | ₹2,000 – ₹14,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Local | ₹992 | ₹500 – ₹2,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Local | ₹3,054 | ₹1,400 – ₹5,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Local | ₹2,262 | ₹1,300 – ₹3,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Local | ₹1,987 | ₹1,800 – ₹2,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · Local | ₹2,344 | ₹1,500 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Local | ₹3,330 | ₹2,500 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · Local | ₹4,091 | ₹1,700 – ₹5,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Local | ₹2,184 | ₹1,000 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Local | ₹2,999 | ₹1,400 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Lime · Lime · Local | ₹7,749 | ₹1,700 – ₹12,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Gorabalu · Local | ₹49,469 | ₹8,500 – ₹97,550 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · Local | ₹2,577 | ₹2,100 – ₹2,850 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Local | ₹12,744 | ₹7,600 – ₹16,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black pepper · Local | ₹66,918 | ₹59,000 – ₹75,468 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Medium · Local | ₹3,471 | ₹2,500 – ₹3,851 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Dry) · Dry · Local | ₹18,287 | ₹12,500 – ₹31,500 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy fine · FAQ | ₹3,071 | ₹2,300 – ₹4,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Jawari/Local · Local | ₹6,870 | ₹6,350 – ₹8,900 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Dappa · Local | ₹3,573 | ₹2,100 – ₹13,600 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · Local | ₹7,917 | ₹6,589 – ₹14,600 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · Local | ₹4,794 | ₹4,000 – ₹6,300 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind Fruit · Tamarind Fruit · Local | ₹13,225 | ₹9,000 – ₹17,500 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Coconut · Small · Local | ₹24,465 | ₹20,000 – ₹31,500 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Dry Chillies · Local | ₹36,889 | ₹17,000 – ₹45,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Local | ₹5,875 | ₹4,000 – ₹6,798 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · Local | ₹4,575 | ₹4,550 – ₹4,600 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Local | ₹11,572 | ₹9,800 – ₹14,158 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Jowar ( White) · Local | ₹5,421 | ₹5,030 – ₹6,151 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Local | ₹5,924 | ₹5,800 – ₹6,000 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seed · Coriander Seed · Local | ₹12,756 | ₹6,250 – ₹68,500 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Mustard · Local | ₹8,733 | ₹6,965 – ₹9,450 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Methi Seeds · Methiseeds · Local | ₹8,566 | ₹7,683 – ₹9,503 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Leafy Vegetable · Leafy Vegetables · Local | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · Local | ₹10,367 | ₹6,500 – ₹12,800 | 30 सितंबर 2026 |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) · Local | ₹2,800 | ₹2,750 – ₹3,000 | 29 सितंबर 2026 |
| Green Peas · Green Peas · Local | ₹4,767 | ₹4,100 – ₹5,350 | 28 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 6 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal · Local | ₹9,264 | ₹7,500 – ₹9,900 | 25 सितंबर 2026 |
| Cotton · Local | ₹10,167 | ₹8,100 – ₹12,800 | 23 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Local | ₹9,543 | ₹9,000 – ₹10,000 | 22 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Local | ₹8,693 | ₹8,030 – ₹9,150 | 15 सितंबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Cowpea (Whole) · Local | ₹8,400 | ₹8,400 – ₹8,400 | 10 अगस्त 2026 |
| Copra · Copra · Local | ₹17,800 | ₹17,800 – ₹17,800 | 25 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Shivamogga ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Bhadravathi मंडी भावसुपारी, चावल, नारियल
- Sagar मंडी भावसुपारी, काली मिर्च
- THIRTHAHALLI मंडी भावसुपारी, काली मिर्च, चावल
- Shikaripura मंडी भावमक्का, धान, सुपारी
- Sorabha मंडी भावचावल, सोंठ (सूखी अदरक), धान
- Shimoga(Theertahalli) मंडी भावसुपारी, काली मिर्च, सोंठ (सूखी अदरक)
- Hosanagara मंडी भावसुपारी, काली मिर्च