मंडी के सभी दर्ज भाव
Haveri, कर्नाटकRanebennur मंडी भाव
40 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
40 फसलेंRanebennur मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Maize · Local · FAQ | ₹2,677 | ₹2,632 – ₹2,713 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Cotton · DCH-32(Unginned) · FAQ | ₹9,663 | ₹9,420 – ₹9,919 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · FAQ | ₹3,186 | ₹3,091 – ₹3,280 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Local · Medium | ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,000 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Alasande Gram · Alasande Gram · Medium | ₹9,775 | ₹9,500 – ₹10,050 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · Achhu · Medium | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹975 | ₹750 – ₹1,200 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹1,850 | ₹1,600 – ₹2,100 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Medium | ₹8,800 | ₹8,800 – ₹8,800 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal · Medium | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 21 अक्टूबर 2026 |
| Soyabean · Soyabeen · FAQ | ₹5,869 | ₹4,601 – ₹7,305 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,543 | ₹550 – ₹2,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · Gejje · FAQ | ₹5,625 | ₹4,134 – ₹8,849 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Medium | ₹1,783 | ₹1,000 – ₹2,200 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · Medium | ₹8,748 | ₹6,500 – ₹11,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Safflower · Safflower · FAQ | ₹4,868 | ₹4,500 – ₹5,228 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Medium | ₹2,267 | ₹1,500 – ₹2,800 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Niger Seed(Ramtil) · Niger Seed · FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Medium | ₹2,650 | ₹2,300 – ₹3,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Jowar ( White) · FAQ | ₹4,060 | ₹2,350 – ₹7,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Betal Leaves · Local · Medium | ₹4,872 | ₹4,000 – ₹6,200 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹2,374 | ₹1,500 – ₹3,100 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Cow · Cow · Medium | ₹53,667 | ₹50,000 – ₹60,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| She Buffalo · She Baffelo · Medium | ₹53,846 | ₹40,000 – ₹60,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Ox · Medium | ₹56,250 | ₹50,000 – ₹60,000 | 11 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Round · Medium | ₹1,733 | ₹900 – ₹3,000 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Local · FAQ | ₹3,250 | ₹2,776 – ₹3,472 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seed · Coriander Seed · Medium | ₹14,000 | ₹14,000 – ₹14,000 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Same/Savi · Same/Savi Local · Medium | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 10 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy · FAQ | ₹2,503 | ₹2,000 – ₹3,000 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Fine · Medium | ₹3,508 | ₹1,817 – ₹7,815 | 5 अक्टूबर 2026 |
| Ground Nut Seed · Ground Nut Seed · Medium | ₹6,895 | ₹4,134 – ₹13,500 | 5 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹2,033 | ₹1,500 – ₹2,600 | 5 अक्टूबर 2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed · Sunflower · FAQ | ₹6,158 | ₹5,900 – ₹6,300 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Medium | ₹1,350 | ₹900 – ₹2,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Medium | ₹11,767 | ₹11,600 – ₹12,101 | 28 सितंबर 2026 |
| Bull · Bull · Medium | ₹46,100 | ₹40,000 – ₹55,000 | 27 सितंबर 2026 |
| He Buffalo · He Baffelo · Medium | ₹43,375 | ₹35,000 – ₹50,000 | 27 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · Medium | ₹6,850 | ₹6,350 – ₹7,700 | 27 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 12 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · FAQ | ₹6,800 | ₹6,800 – ₹6,800 | 24 सितंबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹2,456 | ₹2,000 – ₹3,000 | 22 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Jawari/Local · FAQ | ₹6,099 | ₹4,700 – ₹7,050 | 18 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · FAQ | ₹6,230 | ₹6,087 – ₹6,500 | 14 सितंबर 2026 |
| Coconut · Small · Medium | ₹13,800 | ₹9,000 – ₹15,000 | 13 सितंबर 2026 |
| Cauliflower · Local · Medium | ₹1,671 | ₹1,400 – ₹2,000 | 8 सितंबर 2026 |
| Lint · Medium | ₹10,125 | ₹7,500 – ₹15,000 | 7 सितंबर 2026 |
| Green Peas · Green Peas · Medium | ₹4,738 | ₹4,650 – ₹4,825 | 30 अगस्त 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹1,789 | ₹1,000 – ₹2,100 | 18 अगस्त 2026 |
| Cotton Seed · Cotton Seed · Medium | ₹4,312 | ₹3,987 – ₹4,750 | 11 अगस्त 2026 |
| Sunflower · Sunflower · FAQ | ₹5,797 | ₹4,800 – ₹6,793 | 9 अप्रैल 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) · FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 12 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Haveri ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Haveri मंडी भावसोयाबीन, मक्का, चावल
- Byadagi मंडी भावसूखी मिर्च, सोंठ (सूखी अदरक), मक्का
- Hanagal मंडी भावमक्का, धान, चावल
- Shiggoan मंडी भावसोयाबीन, मक्का, धान
- Savanur मंडी भावमक्का, सोयाबीन, मूँगफली
- Hirekerur मंडी भावमक्का, धान, सोयाबीन