मंडी के सभी दर्ज भाव
Chamarajanagar, कर्नाटकKollegal मंडी भाव
2 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 6 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
2 फसलेंKollegal मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Common) · Paddy Medium · Non-FAQ | ₹3,398 | ₹2,200 – ₹4,100 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Small | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | 29 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 19 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Maize · Local · Non-FAQ | ₹2,314 | ₹2,000 – ₹2,765 | 21 सितंबर 2026 |
| Turmeric · Local · Small | ₹14,800 | ₹10,000 – ₹17,000 | 10 सितंबर 2026 |
| Neem Seed · Neem Seed · Small | ₹3,450 | ₹3,000 – ₹4,400 | 4 सितंबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · Non-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 25 अगस्त 2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed · Local · Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 5 अगस्त 2026 |
| Coconut · Medium · Small | ₹2,000 | ₹1,500 – ₹2,500 | 23 जुलाई 2026 |
| Tender Coconut · Tender Coconut · Small | ₹2,300 | ₹2,100 – ₹2,500 | 22 जुलाई 2026 |
| Rice · Small | ₹3,750 | ₹3,750 – ₹3,750 | 9 जुलाई 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Small | ₹4,857 | ₹4,000 – ₹5,000 | 28 फ़रवरी 2026 |
| Chilly Capsicum · Chilly Capsicum · Small | ₹7,333 | ₹7,000 – ₹8,000 | 28 फ़रवरी 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Small | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 28 फ़रवरी 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Small | ₹3,333 | ₹3,000 – ₹4,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Brinjal · Brinjal · Small | ₹3,333 | ₹2,000 – ₹4,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Carrot · Carrot · Small | ₹4,250 | ₹3,500 – ₹5,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Small | ₹3,800 | ₹3,000 – ₹5,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Ashgourd · Ashgourd · Small | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹5,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Small | ₹3,300 | ₹2,500 – ₹4,700 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Small | ₹3,000 | ₹2,000 – ₹4,000 | 27 फ़रवरी 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Small | ₹2,700 | ₹2,500 – ₹3,000 | 22 फ़रवरी 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Chamarajanagar ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Chamarajanagar मंडी भावबैंगन, गाजर, चुकंदर
- Chamaraj Nagar मंडी भावबैंगन, बीन्स, गाजर
- Gundlupet मंडी भावटमाटर, बीन्स, हरी मिर्च
- Hanuru मंडी भावमक्का, हल्दी, रागी