मंडी के सभी दर्ज भाव
कर्नाटकDavangere मंडी भाव
56 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 17 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
56 फसलेंDavangere मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Banana · Elakki Bale · Local | ₹3,750 | ₹2,000 – ₹5,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Apple · Local | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · Local | ₹15,600 | ₹15,600 – ₹15,600 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Local | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Medium · Local | ₹2,675 | ₹2,675 – ₹2,675 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Papaya · Papaya · Local | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Local | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Local | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Local | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · Local | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Local | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Local | ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,500 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · Local | ₹3,517 | ₹3,517 – ₹3,517 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · Local | ₹2,674 | ₹2,674 – ₹2,674 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Paddy Medium · Local | ₹3,399 | ₹3,399 – ₹3,399 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Yellow · Local | ₹5,553 | ₹5,553 – ₹5,553 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Medium · Local | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | 17 अक्टूबर 2026 |
| Bunch Beans · Bunch Beans · Local | ₹2,082 | ₹1,100 – ₹3,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · Local | ₹2,384 | ₹1,600 – ₹3,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Local | ₹1,643 | ₹900 – ₹2,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Local | ₹1,801 | ₹500 – ₹2,600 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Local | ₹2,130 | ₹1,100 – ₹3,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Local | ₹1,607 | ₹800 – ₹2,400 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Local | ₹2,779 | ₹1,800 – ₹4,300 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Round/Long · Local | ₹1,070 | ₹700 – ₹2,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Local | ₹1,306 | ₹500 – ₹2,700 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Local | ₹1,549 | ₹800 – ₹2,700 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Local | ₹3,819 | ₹2,100 – ₹7,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Local | ₹1,778 | ₹1,000 – ₹2,700 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Local | ₹1,469 | ₹1,000 – ₹2,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin · Local | ₹909 | ₹700 – ₹2,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Local | ₹998 | ₹250 – ₹2,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Lime · Lime · Local | ₹3,669 | ₹1,000 – ₹10,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Drumstick · Drumstick · Local | ₹2,362 | ₹1,400 – ₹6,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · Local | ₹1,518 | ₹1,000 – ₹2,300 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Local | ₹2,580 | ₹1,600 – ₹3,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Local | ₹2,104 | ₹1,300 – ₹4,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Local | ₹1,867 | ₹1,200 – ₹2,500 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Local | ₹2,443 | ₹1,700 – ₹3,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Seemebadanekai · Local | ₹2,296 | ₹1,200 – ₹2,800 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) · Local | ₹1,742 | ₹1,300 – ₹2,400 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) · Local | ₹1,948 | ₹1,300 – ₹2,600 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut · Gejje · Local | ₹6,814 | ₹5,219 – ₹7,978 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Sippegotu · Local | ₹23,156 | ₹7,000 – ₹57,720 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Copra · Copra · Local | ₹12,008 | ₹9,443 – ₹14,410 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Alasande Gram · Alasande Gram · Local | ₹7,032 | ₹6,050 – ₹10,207 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Local | ₹10,838 | ₹9,250 – ₹12,203 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Local | ₹9,990 | ₹8,100 – ₹11,900 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal · Local | ₹7,571 | ₹7,000 – ₹9,250 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Coconut · Small · Local | ₹18,547 | ₹10,000 – ₹25,000 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Avare (Whole) · Local | ₹7,225 | ₹4,900 – ₹9,050 | 12 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery) · Local | ₹4,050 | ₹4,050 – ₹4,050 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind Fruit · Tamarind Fruit · Local | ₹6,527 | ₹5,000 – ₹7,500 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · Local | ₹7,550 | ₹7,550 – ₹7,550 | 29 सितंबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) · Local | ₹9,733 | ₹9,733 – ₹9,733 | 29 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Local · Local | ₹2,633 | ₹2,200 – ₹3,300 | 28 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 16 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Corriander seed · Coriander Seed · Local | ₹8,725 | ₹8,111 – ₹9,338 | 10 सितंबर 2026 |
| Green Peas · Green Peas · Local | ₹4,435 | ₹4,350 – ₹4,519 | 10 सितंबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Local | ₹5,700 | ₹5,700 – ₹5,700 | 10 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Jawari/Local · Local | ₹5,802 | ₹5,100 – ₹7,050 | 8 सितंबर 2026 |
| Foxtail Millet(Navane) · Navane Hybrid · Local | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | 29 अगस्त 2026 |
| Tamarind Seed · Tamarind Seed · Local | ₹3,380 | ₹3,380 – ₹3,380 | 28 अगस्त 2026 |
| Mango · Mango · Local | ₹4,000 | ₹2,500 – ₹7,500 | 18 अगस्त 2026 |
| Cotton · MCU 5 · Local | ₹7,582 | ₹7,100 – ₹8,709 | 14 अगस्त 2026 |
| Ground Nut Seed · Ground Nut Seed · Local | ₹10,500 | ₹10,500 – ₹10,500 | 6 अगस्त 2026 |
| Niger Seed(Ramtil) · Gurellu · Local | ₹15,400 | ₹15,400 – ₹15,400 | 31 जुलाई 2026 |
| Sweet Potato · Sweet Potato · Local | ₹1,206 | ₹1,000 – ₹1,500 | 22 जुलाई 2026 |
| Suvarna Gadde · Suvarnagadde · Local | ₹1,600 | ₹1,400 – ₹1,700 | 22 जुलाई 2026 |
| Neem Seed · Neem Seed · Local | ₹1,200 | ₹1,200 – ₹1,200 | 1 जुलाई 2026 |
| Grapes · Local | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 | 4 अप्रैल 2026 |
| Orange · Orange · Local | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹7,000 | 27 मार्च 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) · Local | ₹5,938 | ₹5,371 – ₹8,165 | 7 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Davangere ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Honnali मंडी भावसुपारी, पत्तागोभी, खीरा
- Channagiri मंडी भावसुपारी, नारियल, मक्का
- HarappanaHalli मंडी भावमक्का, रागी, ज्वार
- Harihara मंडी भावनारियल, धान, मक्का
- Harappana Halli मंडी भावमक्का, लोबिया (अलसंदे), रागी
- Jagalur मंडी भावरागी, मक्का, साबुत चना