मंडी के सभी दर्ज भाव
Hassan, कर्नाटकArasikere मंडी भाव
30 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 16 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
30 फसलेंArasikere मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Copra · Milling Copra · FAQ | ₹18,477 | ₹8,000 – ₹32,100 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Coconut · Medium · Medium | ₹27,718 | ₹12,000 – ₹58,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) · Medium | ₹3,363 | ₹1,800 – ₹6,200 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ragi(Finger Millet) · Local · FAQ | ₹3,556 | ₹2,800 – ₹8,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Cotton · DCH-32(Unginned) · FAQ | ₹8,740 | ₹3,300 – ₹12,400 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · Medium | ₹1,642 | ₹1,000 – ₹7,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal · Medium | ₹11,152 | ₹10,400 – ₹14,200 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal · Medium | ₹8,983 | ₹8,800 – ₹9,400 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Arhar Dal(Tur Dal) · Arhar Dal(Tur) · Medium | ₹10,525 | ₹9,500 – ₹11,000 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Wheat · Local · FAQ | ₹3,197 | ₹2,990 – ₹3,590 | 15 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · Medium | ₹2,438 | ₹1,000 – ₹5,000 | 14 अक्टूबर 2026 |
| Kulthi(Horse Gram) · Horse gram (Whole) · Medium | ₹3,820 | ₹2,640 – ₹5,000 | 13 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹1,353 | ₹1,000 – ₹4,000 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Maize · Local · FAQ | ₹2,580 | ₹1,850 – ₹3,000 | 9 अक्टूबर 2026 |
| Avare (Whole) · Medium | ₹6,307 | ₹4,400 – ₹8,800 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Carrot · Carrot · Medium | ₹2,500 | ₹1,000 – ₹4,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹1,031 | ₹500 – ₹1,500 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Beetroot · Beetroot · Medium | ₹1,826 | ₹1,000 – ₹2,500 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Local · Medium | ₹1,557 | ₹1,500 – ₹2,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹2,115 | ₹1,000 – ₹3,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Beans · Beans (Whole) · Medium | ₹2,792 | ₹1,000 – ₹5,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Medium | ₹1,583 | ₹1,000 – ₹3,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · Medium | ₹1,500 | ₹1,000 – ₹2,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| White Pumpkin · White Pumpkin · Medium | ₹1,375 | ₹1,000 – ₹2,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Thondekai · Thondekai · Medium | ₹4,750 | ₹2,500 – ₹7,000 | 3 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · Medium | ₹2,667 | ₹1,000 – ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Medium | ₹3,071 | ₹2,000 – ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹3,143 | ₹1,500 – ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind Seed · Tamarind Seed · Medium | ₹2,700 | ₹2,700 – ₹2,700 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Rice · Medium · Medium | ₹6,303 | ₹5,500 – ₹7,000 | 28 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 23 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Gur(Jaggery) · Medium | ₹3,747 | ₹2,987 – ₹4,000 | 23 सितंबर 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) · Cowpea (Whole) · Medium | ₹7,729 | ₹6,468 – ₹8,700 | 19 सितंबर 2026 |
| Duster Beans · Medium | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 19 सितंबर 2026 |
| Knool Khol · Knool Khol · Medium | ₹4,167 | ₹2,500 – ₹7,000 | 19 सितंबर 2026 |
| Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin · Medium | ₹1,500 | ₹1,000 – ₹2,500 | 19 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · FAQ | ₹11,500 | ₹8,500 – ₹14,500 | 19 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · FAQ | ₹11,500 | ₹8,500 – ₹14,500 | 19 सितंबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Ladies Finger · Medium | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | 18 सितंबर 2026 |
| Peas Wet · Peas Wet · Medium | ₹7,500 | ₹7,500 – ₹7,500 | 18 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) · Yellow · FAQ | ₹4,350 | ₹4,350 – ₹4,350 | 17 सितंबर 2026 |
| Honge seed · Honge Seed · Medium | ₹4,150 | ₹3,800 – ₹5,000 | 10 सितंबर 2026 |
| Garlic · Garlic · Medium | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 7 सितंबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹2,000 | ₹1,500 – ₹3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Bunch Beans · Bunch Beans · Medium | ₹1,500 | ₹1,000 – ₹2,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) · Medium | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) · Sippegotu · Medium | ₹18,875 | ₹13,500 – ₹21,000 | 28 अगस्त 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · Medium | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | 27 अगस्त 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Ordinary (Split) · FAQ | ₹9,072 | ₹6,370 – ₹10,700 | 20 अगस्त 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) · Black · FAQ | ₹13,500 | ₹13,500 – ₹13,500 | 19 अगस्त 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,750 | ₹1,000 – ₹2,500 | 17 अगस्त 2026 |
| Bullar-W · Medium | ₹5,800 | ₹5,800 – ₹5,800 | 1 अगस्त 2026 |
| Ginger(Dry) · Dry · Medium | ₹18,100 | ₹15,000 – ₹21,200 | 17 जुलाई 2026 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) · FAQ | ₹5,400 | ₹5,400 – ₹5,400 | 7 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Hassan ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Hassan मंडी भावताज़ी अदरक, आलू, बीन्स
- Channarayapatna मंडी भावखोपरा, कच्चा नारियल, नारियल
- Belur मंडी भावताज़ी अदरक, खीरा, टमाटर
- Arakalgud मंडी भावसुपारी, ताज़ी अदरक, मक्का
- Holenarsipura मंडी भावसुपारी, कच्चा नारियल, ताज़ी अदरक
- Sakaleshpura मंडी भावकाली मिर्च, चावल, ताज़ी अदरक