मंडी के सभी दर्ज भाव
Jind, हरियाणाSafidon मंडी भाव
4 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
4 फसलेंSafidon मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Basmati) · Basmati 1509 · Local | ₹4,275 | ₹4,000 – ₹4,750 | 24 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹7,584 | ₹6,000 – ₹14,000 | 16 अक्टूबर 2026 |
| Paddy(Common) · Local | ₹2,461 | ₹2,461 – ₹2,461 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 14 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹3,361 | ₹3,000 – ₹6,000 | 24 सितंबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Medium | ₹1,090 | ₹600 – ₹1,800 | 24 सितंबर 2026 |
| Tomato · Medium | ₹1,968 | ₹1,600 – ₹2,500 | 24 सितंबर 2026 |
| Potato · Medium | ₹864 | ₹800 – ₹1,000 | 24 सितंबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera) · Medium | ₹1,569 | ₹1,000 – ₹2,500 | 24 सितंबर 2026 |
| Onion · Medium | ₹2,560 | ₹2,000 – ₹3,000 | 24 सितंबर 2026 |
| Lemon · Medium | ₹5,813 | ₹5,000 – ₹8,000 | 24 सितंबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · Medium | ₹757 | ₹500 – ₹2,500 | 7 सितंबर 2026 |
| Guava · Guava · Medium | ₹1,584 | ₹1,000 – ₹8,000 | 2 सितंबर 2026 |
| Mango · Medium | ₹3,881 | ₹1,800 – ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mustard · Mustard · Local | ₹6,251 | ₹6,251 – ₹6,251 | 9 अप्रैल 2026 |
| Wheat · FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 – ₹2,585 | 9 अप्रैल 2026 |
| Grapes · Medium | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | 22 मार्च 2026 |
| Carrot · Medium | ₹768 | ₹600 – ₹1,200 | 11 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Jind ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Narwana मंडी भावसेब, केला, आलू
- Uchana मंडी भावकपास, बासमती धान, बाजरा
- Jind मंडी भावसेब, प्याज, आलू
- Jullana मंडी भावबासमती धान, कपास, बाजरा
- New Grain Market , Jind मंडी भावकपास, बासमती धान, बाजरा
- Pillukhera मंडी भावबासमती धान, धान