मंडी के सभी दर्ज भाव
Mahendragarh-Narnaul, हरियाणाMohindergarh मंडी भाव
29 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 8 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
29 फसलेंMohindergarh मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · FAQ | ₹1,410 | ₹800 – ₹2,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · FAQ | ₹1,133 | ₹600 – ₹2,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Banana · Banana - Ripe · Medium | ₹2,231 | ₹1,550 – ₹3,300 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Brinjal · Brinjal · FAQ | ₹1,186 | ₹700 – ₹2,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Cabbage · Cabbage · FAQ | ₹1,245 | ₹600 – ₹2,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Cauliflower · Cauliflower · FAQ | ₹1,446 | ₹700 – ₹4,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Capsicum · Capsicum · FAQ | ₹2,728 | ₹1,300 – ₹4,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Tomato · Tomato · Medium | ₹2,000 | ₹1,200 – ₹2,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi · Medium | ₹2,741 | ₹2,000 – ₹3,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Potato · Potato · Medium | ₹746 | ₹600 – ₹800 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Chikoos(Sapota) · Sapota · Medium | ₹3,292 | ₹2,000 – ₹6,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Medium | ₹1,651 | ₹1,000 – ₹5,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Onion · Onion · Medium | ₹2,363 | ₹800 – ₹3,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Green Chilli · Green Chilly · Medium | ₹1,815 | ₹1,000 – ₹3,500 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Pomegranate · Pomogranate · Medium | ₹7,000 | ₹5,500 – ₹9,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Spinach · Spinach · Medium | ₹1,412 | ₹800 – ₹2,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Tinda · Tinda · Medium | ₹2,158 | ₹1,000 – ₹4,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Tender Coconut · Medium | ₹2,613 | ₹2,000 – ₹3,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Raddish · Raddish · Medium | ₹1,144 | ₹600 – ₹2,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves) · Coriander · FAQ | ₹1,891 | ₹800 – ₹6,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Garlic · Garlic · FAQ | ₹7,054 | ₹4,000 – ₹10,000 | 8 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Medium | ₹1,575 | ₹800 – ₹3,500 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Medium | ₹1,508 | ₹1,000 – ₹2,500 | 7 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green) · Green Ginger · FAQ | ₹4,684 | ₹3,000 – ₹10,000 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Pumpkin · Pumpkin · Medium | ₹864 | ₹600 – ₹1,200 | 6 अक्टूबर 2026 |
| Apple · Apple · Medium | ₹5,590 | ₹2,500 – ₹10,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Pointed gourd(Parval) · Medium | ₹1,413 | ₹1,000 – ₹2,000 | 4 अक्टूबर 2026 |
| Water Melon · Water Melon · Medium | ₹1,633 | ₹1,000 – ₹2,500 | 30 सितंबर 2026 |
| Pineapple · Pine Apple · Medium | ₹3,778 | ₹3,000 – ₹5,000 | 26 सितंबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 16 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Colacasia · FAQ | ₹1,857 | ₹1,500 – ₹2,500 | 25 सितंबर 2026 |
| Cluster beans · Cluster Beans · FAQ | ₹2,700 | ₹1,200 – ₹4,000 | 19 सितंबर 2026 |
| Pear(Marasebu) · Medium | ₹4,208 | ₹2,000 – ₹7,000 | 18 सितंबर 2026 |
| Guava · Guava · Medium | ₹2,400 | ₹1,500 – ₹4,000 | 7 सितंबर 2026 |
| Mango · Totapuri · Medium | ₹3,694 | ₹2,500 – ₹5,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Lemon · FAQ | ₹3,515 | ₹3,000 – ₹4,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Plum · Medium | ₹5,887 | ₹3,500 – ₹8,000 | 27 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe · FAQ | ₹1,817 | ₹1,000 – ₹3,000 | 18 अगस्त 2026 |
| Mustard · FAQ | ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,200 | 21 अप्रैल 2026 |
| Grapes · Green · Medium | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | 6 अप्रैल 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja · Medium | ₹1,633 | ₹1,400 – ₹2,000 | 6 अप्रैल 2026 |
| Long Melon(Kakri) · FAQ | ₹1,333 | ₹1,000 – ₹1,500 | 6 अप्रैल 2026 |
| Orange · Orange · Medium | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | 6 अप्रैल 2026 |
| Carrot · Carrot · FAQ | ₹811 | ₹700 – ₹1,200 | 22 मार्च 2026 |
| Beetroot · Beetroot · FAQ | ₹1,437 | ₹1,000 – ₹1,600 | 22 मार्च 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber(Zizyphus) · Medium | ₹2,274 | ₹1,200 – ₹3,000 | 8 मार्च 2026 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Mahendragarh-Narnaul ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Narnaul मंडी भावताज़ी अदरक, फूलगोभी, सेब
- Ateli मंडी भावसरसों, बाजरा, गेहूँ
- Khanina मंडी भावबाजरा, सरसों, गेहूँ