मंडी के सभी दर्ज भाव
छत्तीसगढ़Dhamtari मंडी भाव
1 फसलों के हाल के दर्ज रिकॉर्ड · अंतिम रिकॉर्ड 24 अक्टूबर 2026
फसलवार भाव
1 फसलेंDhamtari मंडी के फसलवार दर्ज भाव
भाव ₹ / क्विंटल में। हर पंक्ति की अपनी तारीख है; पुरानी तारीख वाले भाव को आज का भाव न मानें।
| फसल / किस्म | दर्ज भाव | न्यूनतम – अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|
| Paddy(Common) · I.R. 64 · FAQ | ₹2,492 | ₹1,980 – ₹3,600 | 24 अक्टूबर 2026 |
ऐतिहासिक भाव · 27 फसलें जिनका पिछले 30 दिन में रिकॉर्ड नहीं है
ये पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के भाव नहीं।
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) · Non-FAQ | ₹5,267 | ₹3,900 – ₹5,650 | 27 मार्च 2026 |
| Lak(Teora) · Lak (Whole) · Non-FAQ | ₹3,045 | ₹3,045 – ₹3,045 | 27 मार्च 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi · Non-FAQ | ₹2,575 | ₹1,700 – ₹4,100 | 29 जुलाई 2025 |
| Tomato · Local · Non-FAQ | ₹3,616 | ₹2,200 – ₹5,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Brinjal · Brinjal · Non-FAQ | ₹2,072 | ₹900 – ₹3,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Pumpkin · Local · Non-FAQ | ₹1,119 | ₹900 – ₹1,900 | 29 जुलाई 2025 |
| Bitter gourd · Bitter Gourd · Non-FAQ | ₹3,553 | ₹2,200 – ₹5,000 | 29 जुलाई 2025 |
| Cabbage · Cabbage · Non-FAQ | ₹1,175 | ₹900 – ₹2,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Bottle gourd · Bottle Gourd · Non-FAQ | ₹1,210 | ₹800 – ₹1,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Spinach · Spinach · Non-FAQ | ₹3,052 | ₹1,300 – ₹4,400 | 29 जुलाई 2025 |
| Little gourd(Kundru) · Local · Non-FAQ | ₹2,497 | ₹1,800 – ₹3,900 | 29 जुलाई 2025 |
| Green Chilli · Green Chilly · Non-FAQ | ₹4,165 | ₹2,100 – ₹8,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Drumstick · Local · Non-FAQ | ₹5,960 | ₹3,800 – ₹8,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Cauliflower · Local · Non-FAQ | ₹3,624 | ₹900 – ₹6,100 | 29 जुलाई 2025 |
| Onion · Local · Non-FAQ | ₹1,474 | ₹1,100 – ₹1,900 | 29 जुलाई 2025 |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar · Non-FAQ | ₹2,281 | ₹900 – ₹3,700 | 29 जुलाई 2025 |
| Potato · Local · Non-FAQ | ₹1,658 | ₹1,300 – ₹2,600 | 29 जुलाई 2025 |
| Chilly Capsicum · Chilly Capsicum · Non-FAQ | ₹3,821 | ₹2,200 – ₹5,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Carrot · Carrot · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹1,500 – ₹3,000 | 29 जुलाई 2025 |
| Colacasia · Yam · Non-FAQ | ₹3,021 | ₹1,900 – ₹4,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Pointed gourd(Parval) · Local · Non-FAQ | ₹2,488 | ₹1,700 – ₹3,200 | 29 जुलाई 2025 |
| Lemon · Local · Non-FAQ | ₹3,141 | ₹1,600 – ₹6,300 | 29 जुलाई 2025 |
| Raddish · Raddish · Non-FAQ | ₹1,926 | ₹1,200 – ₹2,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Amaranthus · Amaranthus · Non-FAQ | ₹2,536 | ₹1,800 – ₹3,400 | 29 जुलाई 2025 |
| Garlic · Desi · Non-FAQ | ₹8,550 | ₹6,500 – ₹9,500 | 29 जुलाई 2025 |
| Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) · Non-FAQ | ₹2,989 | ₹900 – ₹3,800 | 29 जुलाई 2025 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) · Non-FAQ | ₹6,059 | ₹6,059 – ₹6,059 | 6 मार्च 2025 |
स्रोत: data.gov.in / agriportal के दर्ज रिकॉर्ड। किस्म, गुणवत्ता और आवक के अनुसार बिक्री का भाव अलग हो सकता है।
Dhamtari ज़िले की दूसरी मंडियाँ
- Kurud मंडी भावधान, गेहूँ, साबुत चना
- Nagari मंडी भावधान, मक्का, अलसी
- Bhakhara मंडी भावधान
- Boraee मंडी भावधान, मक्का
- Belargaon मंडी भावधान, मक्का
- Belarbahara मंडी भावधान
- Gattasilli मंडी भावधान, मक्का