Naworangpur (ओडिशा) में नवंबर की आम फसल समस्याएँ
पिछले सालों में इसी महीने किसानों ने किसान कॉल सेंटर (KCC) से क्या पूछा — और KCC के कृषि सलाहकारों ने क्या जवाब दिया। समस्या आने से पहले तैयारी करें।
नवंबर: सवाल उपलब्ध नहीं
किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) पर Naworangpur के किसानों के 5,171 सवालों से बना (जनवरी 2022 – 29 जुलाई 2025)। सरकारी स्रोत में 29 जुलाई 2025 के बाद के सवाल अभी नहीं आए हैं; नए सवाल आते ही यहाँ ताज़ा बदलाव भी दिखेंगे। स्रोत: data.gov.in (नई टैब में खुलेगा)
इस महीने की आम समस्याएँ
इस महीने के लिए पर्याप्त सवाल दर्ज नहीं हैं। दूसरा महीना चुनें या राज्य की सलाह देखें।
कौन-सी समस्या किस महीने ज़ोर पकड़ती है
गहरा रंग = उस समस्या के सबसे ज़्यादा सवाल वाला महीना। हर पंक्ति अपनी ही सबसे ऊँची संख्या से तुलना है। धारीदार खाने = उस महीने का आँकड़ा अभी नहीं जुड़ा।
| समस्या | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धान · खाद और पोषण | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 100 | अगस्त: 81 | सितंबर: 86 | अक्टूबर: 16 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 5 |
| बैंगन · उकठा (विल्ट) | जनवरी: 14 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 5 | अगस्त: 25 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 75 | नवंबर: 62 | दिसंबर: 16 |
| फूलगोभी · कीट-रोग नियंत्रण (सामान्य) | जनवरी: 42 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 48 | अगस्त: 55 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 36 | नवंबर: 45 | दिसंबर: 0 |
| धान · कीट-रोग नियंत्रण (सामान्य) | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 23 | अगस्त: 65 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 84 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 0 |
| धान · खरपतवार नियंत्रण | जनवरी: 30 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 100 | अगस्त: 50 | सितंबर: 8 | अक्टूबर: 7 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 0 |
| फूलगोभी · खाद और पोषण | जनवरी: 15 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 38 | अगस्त: 100 | सितंबर: 40 | अक्टूबर: 52 | नवंबर: 13 | दिसंबर: 0 |
| धान · झोंका (ब्लास्ट) रोग | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 42 | अगस्त: 65 | सितंबर: 62 | अक्टूबर: 100 | नवंबर: 11 | दिसंबर: 0 |
| धान · तना छेदक | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 21 | अगस्त: 100 | सितंबर: 57 | अक्टूबर: 62 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 15 |
| धान · जीवाणु झुलसा | जनवरी: 11 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 6 | अगस्त: 74 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 0 |
| धान · भूरा माहू / फुदका | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 0 | अगस्त: 0 | सितंबर: 48 | अक्टूबर: 100 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 0 |
| मक्का · खाद और पोषण | जनवरी: 62 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 100 | अगस्त: 0 | सितंबर: 0 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 40 |
| फूलगोभी · जड़ / तना गलन | जनवरी: 0 | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: आँकड़ा नहीं | अप्रैल: आँकड़ा नहीं | मई: आँकड़ा नहीं | जून: आँकड़ा नहीं | जुलाई: 45 | अगस्त: 100 | सितंबर: 79 | अक्टूबर: 68 | नवंबर: 0 | दिसंबर: 0 |
मौसम और फसल की मुश्किलों पर गाइड
स्रोतों के साथ लिखे लेख: क्या जाँचें, क्या टालें और स्थानीय मदद कब लें।
- कटाई से पहले बारिशधान की कटाई से पहले बारिश का अनुमान: खेत और खलिहान की तैयारी
- भीगा माल, नमी और भंडारणभीगा धान: सुखाने, नमी जाँचने और खरीद केंद्र भेजने की तैयारी
- पाला / शीतलहरपाले की चेतावनी में सब्ज़ी किसानों की तैयारी: नर्सरी, पानी और कवर
- बारिश-ओले से नुकसान की सूचनाबारिश या ओलावृष्टि से फसल नुकसान: सूचना और दस्तावेज़ की तैयारी
- मौसम पूर्वानुमान पढ़नारायपुर का कृषि मौसम कैसे पढ़ें: पूर्वानुमान से खेत की तैयारी तक
- बेचने और ढुलाई का खर्चटमाटर पास की मंडी बेचें या दूर भेजें? ढुलाई के बाद बची रकम का हिसाब
ओडिशा के दूसरे ज़िले
मंडी भाव भी देखें: ओडिशा के मंडी भाव