Kulgam (जम्मू-कश्मीर) में नवंबर की आम फसल समस्याएँ
पिछले सालों में इसी महीने किसानों ने किसान कॉल सेंटर (KCC) से क्या पूछा — और KCC के कृषि सलाहकारों ने क्या जवाब दिया। समस्या आने से पहले तैयारी करें।
नवंबर: सवाल उपलब्ध नहीं
किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) पर Kulgam के किसानों के 6,864 सवालों से बना (जनवरी 2022 – 29 जुलाई 2025)। सरकारी स्रोत में 29 जुलाई 2025 के बाद के सवाल अभी नहीं आए हैं; नए सवाल आते ही यहाँ ताज़ा बदलाव भी दिखेंगे। स्रोत: data.gov.in (नई टैब में खुलेगा)
इस महीने की आम समस्याएँ
नवंबर में यहाँ से फसल के सवाल इतने कम आए कि भरोसेमंद सूची नहीं बनती। राज्य की सलाह देखें या दूसरा महीना चुनें।
कौन-सी समस्या किस महीने ज़ोर पकड़ती है
गहरा रंग = उस समस्या के सबसे ज़्यादा सवाल वाला महीना। हर पंक्ति अपनी ही सबसे ऊँची संख्या से तुलना है। धारीदार खाने = उस महीने का आँकड़ा अभी नहीं जुड़ा।
| समस्या | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेब · कीट-रोग नियंत्रण (सामान्य) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 87 | अप्रैल: 99 | मई: 91 | जून: 85 | जुलाई: 76 | अगस्त: 100 | सितंबर: 78 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · फफूंद रोग | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 71 | अप्रैल: 96 | मई: 100 | जून: 100 | जुलाई: 65 | अगस्त: 29 | सितंबर: 11 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · खाद और पोषण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 100 | अप्रैल: 31 | मई: 41 | जून: 36 | जुलाई: 22 | अगस्त: 18 | सितंबर: 2 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · फूल / फल झड़ना | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 9 | अप्रैल: 9 | मई: 4 | जून: 7 | जुलाई: 3 | अगस्त: 9 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · बुवाई का समय और तरीका | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 62 | अप्रैल: 100 | मई: 58 | जून: 39 | जुलाई: 24 | अगस्त: 65 | सितंबर: 66 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · माहू / चेपा | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 2 | मई: 37 | जून: 46 | जुलाई: 100 | अगस्त: 4 | सितंबर: 4 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · पत्ती धब्बा | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 0 | मई: 2 | जून: 35 | जुलाई: 100 | अगस्त: 70 | सितंबर: 29 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · माइट (मकड़ी) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 0 | मई: 15 | जून: 59 | जुलाई: 100 | अगस्त: 14 | सितंबर: 7 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · कटाई और भंडारण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 3 | मई: 0 | जून: 0 | जुलाई: 4 | अगस्त: 100 | सितंबर: 95 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · सिंचाई | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 100 | मई: 25 | जून: 74 | जुलाई: 33 | अगस्त: 0 | सितंबर: 41 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| सेब · बढ़वार और फुटाव | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 32 | अप्रैल: 28 | मई: 100 | जून: 21 | जुलाई: 33 | अगस्त: 73 | सितंबर: 0 | अक्टूबर: आँकड़ा नहीं | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
मौसम और फसल की मुश्किलों पर गाइड
स्रोतों के साथ लिखे लेख: क्या जाँचें, क्या टालें और स्थानीय मदद कब लें।
- कटाई से पहले बारिशधान की कटाई से पहले बारिश का अनुमान: खेत और खलिहान की तैयारी
- भीगा माल, नमी और भंडारणभीगा धान: सुखाने, नमी जाँचने और खरीद केंद्र भेजने की तैयारी
- पाला / शीतलहरपाले की चेतावनी में सब्ज़ी किसानों की तैयारी: नर्सरी, पानी और कवर
- बारिश-ओले से नुकसान की सूचनाबारिश या ओलावृष्टि से फसल नुकसान: सूचना और दस्तावेज़ की तैयारी
- मौसम पूर्वानुमान पढ़नारायपुर का कृषि मौसम कैसे पढ़ें: पूर्वानुमान से खेत की तैयारी तक
- बेचने और ढुलाई का खर्चटमाटर पास की मंडी बेचें या दूर भेजें? ढुलाई के बाद बची रकम का हिसाब
जम्मू-कश्मीर के दूसरे ज़िले
मंडी भाव भी देखें: जम्मू-कश्मीर के मंडी भाव