Jashpur (छत्तीसगढ़) में नवंबर की आम फसल समस्याएँ
पिछले सालों में इसी महीने किसानों ने किसान कॉल सेंटर (KCC) से क्या पूछा — और KCC के कृषि सलाहकारों ने क्या जवाब दिया। समस्या आने से पहले तैयारी करें।
नवंबर: सवाल उपलब्ध नहीं
किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) पर Jashpur के किसानों के 4,170 सवालों से बना (जनवरी 2022 – 29 जुलाई 2025)। सरकारी स्रोत में 29 जुलाई 2025 के बाद के सवाल अभी नहीं आए हैं; नए सवाल आते ही यहाँ ताज़ा बदलाव भी दिखेंगे। स्रोत: data.gov.in (नई टैब में खुलेगा)
इस महीने की आम समस्याएँ
नवंबर में यहाँ से फसल के सवाल इतने कम आए कि भरोसेमंद सूची नहीं बनती। राज्य की सलाह देखें या दूसरा महीना चुनें।
कौन-सी समस्या किस महीने ज़ोर पकड़ती है
गहरा रंग = उस समस्या के सबसे ज़्यादा सवाल वाला महीना। हर पंक्ति अपनी ही सबसे ऊँची संख्या से तुलना है। धारीदार खाने = उस महीने का आँकड़ा अभी नहीं जुड़ा।
| समस्या | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धान · खरपतवार नियंत्रण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 0 | मई: 0 | जून: 30 | जुलाई: 100 | अगस्त: 52 | सितंबर: 9 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| धान · खाद और पोषण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 7 | अप्रैल: 6 | मई: 11 | जून: 35 | जुलाई: 100 | अगस्त: 47 | सितंबर: 35 | अक्टूबर: 23 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| टमाटर · खाद और पोषण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 100 | अप्रैल: 48 | मई: 59 | जून: 64 | जुलाई: 36 | अगस्त: 87 | सितंबर: 50 | अक्टूबर: 45 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| टमाटर · झुलसा रोग (अगेती / पछेती) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 67 | अप्रैल: 35 | मई: 16 | जून: 6 | जुलाई: 7 | अगस्त: 61 | सितंबर: 50 | अक्टूबर: 100 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| टमाटर · उकठा (विल्ट) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 27 | अप्रैल: 5 | मई: 21 | जून: 0 | जुलाई: 12 | अगस्त: 78 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 89 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| प्याज · खाद और पोषण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 100 | अप्रैल: 3 | मई: 0 | जून: 0 | जुलाई: 0 | अगस्त: 0 | सितंबर: 3 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| लौकी-करेला-कद्दू · खाद और पोषण | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 100 | अप्रैल: 41 | मई: 28 | जून: 22 | जुलाई: 5 | अगस्त: 16 | सितंबर: 16 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| धान · कीट-रोग नियंत्रण (सामान्य) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 0 | मई: 44 | जून: 0 | जुलाई: 19 | अगस्त: 69 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 74 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| धान · जीवाणु झुलसा | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 0 | अप्रैल: 7 | मई: 0 | जून: 0 | जुलाई: 15 | अगस्त: 72 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| धान · तना छेदक | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 26 | अप्रैल: 0 | मई: 0 | जून: 43 | जुलाई: 28 | अगस्त: 100 | सितंबर: 77 | अक्टूबर: 0 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| टमाटर · जड़ / तना गलन | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 33 | अप्रैल: 45 | मई: 20 | जून: 0 | जुलाई: 51 | अगस्त: 71 | सितंबर: 100 | अक्टूबर: 27 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
| टमाटर · कीट-रोग नियंत्रण (सामान्य) | जनवरी: आँकड़ा नहीं | फ़रवरी: आँकड़ा नहीं | मार्च: 36 | अप्रैल: 43 | मई: 73 | जून: 0 | जुलाई: 65 | अगस्त: 100 | सितंबर: 50 | अक्टूबर: 14 | नवंबर: आँकड़ा नहीं | दिसंबर: आँकड़ा नहीं |
मौसम और फसल की मुश्किलों पर गाइड
स्रोतों के साथ लिखे लेख: क्या जाँचें, क्या टालें और स्थानीय मदद कब लें।
- कटाई से पहले बारिशधान की कटाई से पहले बारिश का अनुमान: खेत और खलिहान की तैयारी
- भीगा माल, नमी और भंडारणभीगा धान: सुखाने, नमी जाँचने और खरीद केंद्र भेजने की तैयारी
- पाला / शीतलहरपाले की चेतावनी में सब्ज़ी किसानों की तैयारी: नर्सरी, पानी और कवर
- बारिश-ओले से नुकसान की सूचनाबारिश या ओलावृष्टि से फसल नुकसान: सूचना और दस्तावेज़ की तैयारी
- मौसम पूर्वानुमान पढ़नारायपुर का कृषि मौसम कैसे पढ़ें: पूर्वानुमान से खेत की तैयारी तक
- बेचने और ढुलाई का खर्चटमाटर पास की मंडी बेचें या दूर भेजें? ढुलाई के बाद बची रकम का हिसाब
छत्तीसगढ़ के दूसरे ज़िले
मंडी भाव भी देखें: छत्तीसगढ़ के मंडी भाव